"Racer 2, dissolved oxygen"	

Sta	Depth	O2	O2	O2	
	m	mg/l	umol/l	ml/l	

A103?	200 	8.06 	251.86 	5.64 	
	150 	7.90 	246.72 	5.53 	
	100 	7.65 	238.96 	5.35 	
	75 	7.53 	235.30 	5.27 	
	50 	8.07 	252.04 	5.65 	
	30 	9.92 	309.87 	6.94 	
	20 	9.97 	311.58 	6.98 	
	10 	10.00 	312.57 	7.00 	
	5 	10.01 	312.83 	7.01 	
	1 	10.01 	312.82 	7.01 	

A208	200 	8.07 	252.26 	5.65 	
A208	150 	7.97 	249.10 	5.58 	
A208	150 	7.97 	249.14 	5.58 	
A209	100 	7.77 	242.69 	5.44 	
A209	75 	7.97 	249.08 	5.58 	
A209	50 	8.39 	262.05 	5.87 	
A209	30 	9.44 	295.08 	6.61 	
A209	20 	11.35 	354.57 	7.94 	
A209	10 	11.66 	364.41 	8.16 	
A209	5 	11.59 	362.27 	8.11 	
A209	1 	11.23 	350.89 	7.86 	

A305	351.6 	8.21 	256.43 	5.74 	
	148.0 	7.91 	247.14 	5.54 	
	98.9 	7.61 	237.69 	5.32 	
	75.0 	7.54 	235.62 	5.28 	
	51.0 	8.31 	259.69 	5.82 	
	30.2 	9.49 	296.47 	6.64 	
	19.2 	11.19 	349.66 	7.83 	
	10.2 	12.04 	376.34 	8.43 	
	5.0 	12.52 	391.13 	8.76 	
	1.5 	12.65 	395.19 	8.85 	

A306	1.7 	12.08 	377.46 	8.46 	
	5.0 	12.22 	381.92 	8.56 	
	9.7 	11.56 	361.11 	8.09 	
	20.9 	9.26 	289.36 	6.48 	
	30.0 	7.58 	236.92 	5.31 	
	49.5 	8.05 	251.48 	5.63 	
	74.3 	7.55 	235.78 	5.28 	
	99.4 	7.67 	239.76 	5.37 	
	149.1 	7.79 	243.30 	5.45 	
	200.8 	7.95 	248.36 	5.56 	
	330.6 	7.56 	236.22 	5.29 	

A308	1.6 	12.94 	404.47 	9.06 	
	5.0 	12.79 	399.74 	8.95 	
	9.5 	11.91 	372.20 	8.34 	
	19.5 	10.70 	334.27 	7.49 	
	30.1 	9.85 	307.66 	6.89 	
	50.1 	8.15 	254.70 	5.71 	
	73.5 	7.46 	233.12 	5.22 	
	99.8 	7.69 	240.37 	5.38 	
	150.2 	7.96 	248.68 	5.57 	
	199.6 	8.11 	253.53 	5.68 	
	312.6 	8.26 	258.03 	5.78 	

A310	1.6 	13.53 	422.83 	9.47 	
	4.5 	13.45 	420.16 	9.41 	
	9.7 	12.40 	387.40 	8.68 	
	20.0 	9.51 	297.05 	6.65 	
	29.6 	9.00 	281.36 	6.30 	
	49.7 	8.16 	255.10 	5.71 	
	74.9 	7.52 	235.09 	5.27 	
	118.7 	7.79 	243.34 	5.45 	
	149.3 	7.82 	244.28 	5.47 	
	198.7 	7.95 	248.34 	5.56 	
	354.7 	8.29 	259.21 	5.81 	
	354.7 	8.28 	258.83 	5.80 	

A311	1.8 	11.02 	344.34 	7.71 	
	5.3 	10.40 	324.86 	7.28 	
	9.7 	10.12 	316.27 	7.08 	
	18.7 	8.97 	280.47 	6.28 	
	29.6 	8.12 	253.88 	5.69 	
	49.9 	8.12 	253.71 	5.68 	
	76.3 	7.43 	232.33 	5.20 	
	99.5 	7.63 	238.59 	5.34 	
	148.4 	7.71 	240.89 	5.40 	
	199.2 	7.84 	244.95 	5.49 	
	375.4 	8.16 	254.86 	5.71 	
	5.3 	10.41 	325.41 	7.29 	
	5.3 	10.43 	325.87 	7.30 	

A402	1.8 	13.93 	435.20 	9.75 	
	5.1 	13.87 	433.29 	9.71 	
	5.1 	13.83 	432.20 	9.68 	
	10.1 	13.08 	408.81 	9.16 	
	20.2 	9.22 	288.10 	6.45 	
	30.0 	8.76 	273.86 	6.13 	
	49.9 	8.43 	263.58 	5.90 	
	75.0 	8.02 	250.65 	5.61 	
	99.8 	7.94 	248.18 	5.56 	
	150.4 	8.18 	255.51 	5.72 	
	200.4 	8.22 	256.81 	5.75 	

A404	1.8 	15.56 	486.35 	10.89 	
	4.7 	15.32 	478.87 	10.73 	
	4.7 	15.30 	478.05 	10.71 	
	4.7 	15.29 	477.85 	10.70 	
	10.1 	13.19 	412.18 	9.23 	
	19.6 	9.23 	288.50 	6.46 	
	30.4 	8.56 	267.58 	5.99 	
	50.1 	8.42 	263.17 	5.89 	
	74.6 	8.09 	252.88 	5.66 	
	101.3 	7.95 	248.38 	5.56 	
	149.5 	8.18 	255.51 	5.72 	
	198.5 	8.27 	258.46 	5.79 	
	361.2 	8.45 	263.92 	5.91 	
	361.2 	8.45 	263.94 	5.91 	

A405	1.4 	14.84 	463.66 	10.39 	
	5.1 	12.48 	390.07 	8.74 	
	9.9 	10.14 	316.86 	7.10 	
	19.7 	9.44 	294.97 	6.61 	
	30.1 	8.83 	276.09 	6.18 	
	50.9 	8.26 	258.24 	5.78 	
	75.5 	7.99 	249.63 	5.59 	
	100.5 	7.97 	249.20 	5.58 	
	150 	8.21 	256.54 	5.75 	
	198.9 	8.25 	257.84 	5.78 	
	353.7 	8.47 	264.76 	5.93 	

A406	1.4 	14.53 	454.05 	10.17 	
	4.9 	11.10 	346.84 	7.77 	
	10 	9.72 	303.80 	6.81 	
	19.8 	7.80 	243.74 	5.46 	
	29.1 	7.55 	236.08 	5.29 	
	49.5 	10.86 	339.30 	7.60 	
	74.5 	7.60 	237.38 	5.32 	
	99.4 	6.67 	208.35 	4.67 	
	149.4 	6.13 	191.53 	4.29 	
	199.7 	5.85 	182.82 	4.10 	
	373.7 	8.22 	256.73 	5.75 	

A408	1.5 	15.86 	495.51 	11.10 	
	5.3 	15.22 	475.57 	10.65 	
	5.3 	15.12 	472.60 	10.59 	
	5.3 	15.15 	473.31 	10.60 	
	10.4 	13.21 	412.81 	9.25 	
	19.7 	9.31 	291.01 	6.52 	
	29.7 	8.84 	276.29 	6.19 	
	39.6 	8.55 	267.27 	5.99 	
	59.9 	8.09 	252.88 	5.66 	
	79.7 	8.11 	253.28 	5.67 	
	99.7 	8.01 	250.36 	5.61 	
	120.9 	8.00 	250.02 	5.60 	
	140.4 	8.20 	256.17 	5.74 	

A409 	1.5 	14.93 	466.58 	10.45 	
	5.3 	13.47 	421.05 	9.43 	
	5.3 	13.49 	421.52 	9.44 	
	5.3 	13.47 	421.05 	9.43 	
	9.4 	11.73 	366.61 	8.21 	
	20 	9.06 	283.08 	6.34 	
	29.4 	8.75 	273.45 	6.13 	
	49.8 	8.38 	261.94 	5.87 	
	75.1 	8.05 	251.46 	5.63 	
	100.3 	8.03 	250.83 	5.62 	
	149.6 	8.19 	255.93 	5.73 	
	198.3 	8.32 	259.90 	5.82 	
	357.2 	8.47 	264.56 	5.93 	

A410 	1.4 	16.32 	510.05 	11.43 	
	4.9 	16.52 	516.18 	11.56 	
	9.7 	13.69 	427.88 	9.58 	
	49.4 	8.36 	261.11 	5.85 	

A411	1.5 	16.21 	506.67 	11.35 	
	4.8 	14.87 	464.62 	10.41 	
	4.8 	14.54 	454.51 	10.18 	
	4.8 	14.93 	466.53 	10.45 	
	10 	10.42 	325.53 	7.29 	
	19.3 	9.02 	281.85 	6.31 	
	29.9 	8.66 	270.68 	6.06 	
	29.9 	8.61 	269.13 	6.03 	
	29.9 	8.01 	250.37 	5.61 	
	49.5 	8.27 	258.33 	5.79 	
	74.7 	8.04 	251.11 	5.62 	
	99.9 	7.93 	247.69 	5.55 	
	150 	8.04 	251.22 	5.63 	
	199 	8.17 	255.39 	5.72 	
	366.4 	8.41 	262.70 	5.88 	

A412	50 	8.27 	258.51 	5.79 	
	30 	8.67 	270.89 	6.07 	
	20 	9.10 	284.41 	6.37 	
	10 	10.39 	324.66 	7.27 	
	10 	10.37 	324.02 	7.26 	
	5 	11.71 	366.00 	8.20 	
	5 	11.69 	365.45 	8.19 	
	1.5 	15.02 	469.49 	10.52 	
	1.5 	15.02 	469.26 	10.51 	

A412	30 	8.57 	267.83 	6.00 	
	20 	8.98 	280.69 	6.29 	
	10 	10.45 	326.56 	7.32 	
	10 	10.34 	323.10 	7.24 	
	5 	11.61 	362.91 	8.13 	
	5 	11.63 	363.49 	8.14 	
	1.5 	14.68 	458.90 	10.28 	
	1.5 	14.79 	462.31 	10.36 	

A413	1.6 	14.70 	459.34 	10.29 	
	4.6 	12.98 	405.54 	9.08 	
	9.9 	10.95 	342.06 	7.66 	
	19.8 	9.34 	291.95 	6.54 	
	31.8 	8.48 	264.93 	5.93 	
	56.8 	8.36 	261.27 	5.85 	
	74.4 	7.78 	243.11 	5.45 	
	101 	7.61 	237.77 	5.33 	
	149.3 	8.08 	252.52 	5.66 	
	199.7 	8.34 	260.73 	5.84 	
	377.4 	8.36 	261.26 	5.85 	

Station	O2	O2	O2	
FA	mg/l	umol/l	ml/l	
(all pts)	(selected pts)	
1 	10.67 	333.41 	7.47 	
2 	10.22 	319.48 	7.16 	
3 	9.39 	293.39 	6.57 	
4 	9.27 	289.76 	6.49 	
5 	8.99 	281.08 	6.30 	
5 	11.79 	368.45 	8.25  	
5 	11.82 	369.41 	8.27 	
6 	11.18 	349.40 	7.83 	
7 	11.74 	366.81 	8.22 	
8 	10.48 	327.59 	7.34 	
9 	11.16 	348.85 	7.81 	
10 	11.24 	351.37 	7.87  	
10 	11.27 	352.16 	7.89  	
10 	11.27 	352.26 	7.89  	
12 	10.75 	336.00 	7.53 	
13 	9.08 	283.73 	6.36 	
14 	10.43 	326.08 	7.30 	
15 	9.20 	287.62 	6.44  	
15 	8.47 	264.63 	5.93  	
15 	10.88 	340.14 	7.62  	
16 	10.55 	329.80 	7.39 	
17 	10.71 	334.65 	7.50 	
20 	10.71 	334.54 	7.49  	
20 	10.78 	336.90 	7.55  	
20 	10.30 	321.79 	7.21  	
22 	10.75 	335.97 	7.53 	
23 	10.71 	334.60 	7.49 	
24 	10.95 	342.24 	7.67 	
25 	10.61 	331.61 	7.43 	
25 	10.50 	328.21 	7.35  	
25 	10.51 	328.51 	7.36  	
26 	10.54 	329.29 	7.38 	
27 	10.46 	326.79 	7.32 	
28 	10.22 	319.25 	7.15 	
29 	9.26 	289.46 	6.48 	
30 	10.84 	338.60 	7.58  	
30 	10.89 	340.31 	7.62  	
30 	9.52 	297.60 	6.67  	
31 	10.89 	340.44 	7.63 	
33 	11.75 	367.11 	8.22 	
33 	11.76 	367.54 	8.23 	
33 	11.77 	367.76 	8.24 	

Station	O2	O2	O2	
FB	mg/l	umol/l	ml/l	
(all pts)	(selected pts)	
1 	12.10 	378.05 	8.47 	
2 	11.72 	366.16 	8.20 	
2 	11.73 	366.44 	8.21 	
2 	11.81 	369.15 	8.27 	
3 	11.45 	357.84 	8.02  	
3 	11.49 	359.01 	8.04  	
3 	11.48 	358.85 	8.04  	
4 	10.59 	331.07 	7.42 	
5 	13.83 	432.06 	9.68 	
6 	13.04 	407.52 	9.13 	
7 	10.69 	333.97 	7.48 	
7 	10.74 	335.67 	7.52 	
7 	12.08 	377.42 	8.45  	
7 	12.09 	377.85 	8.46  	
7 	10.75 	335.88 	7.52 	
8 	10.04 	313.74 	7.03  	
9 	11.02 	344.35 	7.71 	
10 	11.93 	372.68 	8.35 	
11 	11.17 	349.07 	7.82 	
12 	11.21 	350.39 	7.85  	
12 	11.21 	350.45 	7.85  	
12 	11.23 	350.97 	7.86 	
13 	10.94 	341.92 	7.66 	
14 	11.06 	345.50 	7.74 	
15 	11.31 	353.39 	7.92 	
16 	11.09 	346.65 	7.76 	
17 	11.33 	354.05 	7.93  	
17 	11.35 	354.67 	7.94  	
17 	11.42 	356.78 	7.99  	
18 	11.39 	356.00 	7.97 	
19 	11.20 	350.07 	7.84 	
20 	10.42 	325.61 	7.29 	
21 	11.41 	356.44 	7.98 	
22 	10.81 	337.67 	7.56 	
22 	11.17 	349.04 	7.82  	
22 	11.15 	348.46 	7.81  	
23 	11.57 	361.63 	8.10 	
24 	10.15 	317.09 	7.10 	
25 	11.48 	358.87 	8.04 	
26 	11.16 	348.61 	7.81 	
27 	9.27 	289.69 	6.49  	
27 	9.23 	288.38 	6.46 	
27 	9.35 	292.17 	6.54  	
28 	9.80 	306.18 	6.86 	
29 	10.95 	342.30 	7.67 	
30 	11.04 	344.90 	7.73 	
31 	10.09 	315.19 	7.06 	
32 	14.49 	452.92 	10.15 	
32 	14.44 	451.17 	10.11  	
32 	14.25 	445.32 	9.98  	
33 	11.88 	371.10 	8.31 	
34 	11.32 	353.78 	7.92 	
35 	10.55 	329.63 	7.38 	
36 	10.63 	332.19 	7.44  	
36 	10.61 	331.41 	7.42 	
36 	10.63 	332.31 	7.44 	
36 	10.59 	330.83 	7.41 	
37 	10.47 	327.22 	7.33	
 
Station	Depth	O2	O2	O2	
FB37	m	mg/l	umol/l	ml/lv	
(selected pts)	
	1.8 	10.39 	324.56 	7.27 	
	4.8 	10.47 	327.31 	7.33  	
	4.8 	10.47 	327.22 	7.33 	
	9.7 	10.20 	318.78 	7.14 	
	19.8 	9.83 	307.34 	6.88 	
	30.5 	9.65 	301.44 	6.75 	
	49.9 	9.56 	298.87 	6.69 	
	74.3 	9.24 	288.60 	6.46 	
	101.1 	8.64 	269.93 	6.05 	
	148.9 	7.62 	238.18 	5.34 	
	197.3 	7.37 	230.23 	5.16  	
	197.3 	7.37 	230.33 	5.16 	

30 	200?	6.82 	213.12 	4.77 	
3 	5 	10.04 	313.74 	7.03 	

FB17	221.0 	6.01 	187.75 	4.21 	
	199.0 	6.27 	196.01 	4.39 	
	148.2 	7.57 	236.45 	5.30 	
	98.6 	9.67 	302.06 	6.77 	
	74.5 	10.05 	314.14 	7.04 	
	49.0 	11.25 	351.71 	7.88 	
	29.4 	11.34 	354.30 	7.94 	
	19.4 	11.34 	354.47 	7.94 	
	10.9 	11.36 	354.95 	7.95 	
	5.5 	11.32 	353.65 	7.92 	
	2.2 	11.32 	353.80 	7.93 	
	
FB28	304.0 	8.20 	256.12 	5.74 	
	198.7 	8.02 	250.76 	5.62 	
	150.0 	8.02 	250.69 	5.62 	
	99.1 	8.16 	255.06 	5.71 	
	73.5 	8.18 	255.65 	5.73 	
	49.2 	8.52 	266.20 	5.96 	
	29.6 	8.68 	271.39 	6.08 	
	19.5 	8.78 	274.39 	6.15 	
	9.8 	9.57 	299.07 	6.70 	
	4.3 	9.86 	307.98 	6.90 	
	1.6 	9.89 	309.05 	6.92 	

FB37	197.3 	7.37 	230.23 	5.16  	
	197.3 	7.37 	230.33 	5.16  	
	148.9 	7.62 	238.18 	5.34  	
	101.1 	8.64 	269.93 	6.05 	
	74.3 	9.24 	288.60 	6.46 	
	49.9 	9.56 	298.87 	6.69 	
	30.5 	9.65 	301.44 	6.75 	
	19.8 	9.83 	307.34 	6.88 	
	9.7 	10.20 	318.78 	7.14 	
	4.8 	10.47 	327.31 	7.33 	
	1.8 	10.39 	324.56 	7.27 	

Sta	O2	O2	O2	
FC	mg/l	umol/l	ml/l	

1 	11.19 	349.60 	7.83  	
1 	11.17 	349.20 	7.82  	
1 	11.18 	349.38 	7.83 	
2 	12.01 	375.35 	0.06 	
3 	10.67 	333.29 	7.47 	
4 	18.94 	591.95 	13.26  	
4 	14.52 	453.63 	10.16  	
4 	17.46 	545.52 	12.22  	
5 	13.23 	413.44 	9.26 	
6 	14.49 	452.86 	10.14 	
7 	14.93 	466.72 	10.45 	
8 	9.48 	296.31 	6.64 	
9 	11.54 	360.68 	8.08 	
10 	11.88 	371.16 	8.31 	
11 	11.85 	370.41 	8.30 	
12 	11.20 	350.11 	7.84 	
13 	11.47 	358.58 	8.03 	
14 	11.45 	357.80 	8.01 	
15 	11.20 	349.95 	7.84 	
16 	11.35 	354.57 	7.94  	
16 	11.31 	353.53 	7.92  	
16 	11.33 	353.93 	7.93  	
17 	11.71 	366.09 	8.20 	
18 	10.51 	328.28 	7.35 	
19 	10.15 	317.21 	7.11 	
20 	10.46 	326.83 	7.32 	
21 	11.17 	349.05 	7.82 	
22 	11.14 	348.12 	7.80 	
23 	10.86 	339.31 	7.60 	
24 	10.97 	342.68 	7.68 	
25 	11.33 	353.93 	7.93  	
25 	11.33 	354.12 	7.93  	
25 	11.32 	353.77 	7.92  	
26 	11.54 	360.70 	8.08 	
27 	10.74 	335.49 	7.51 	
28 	13.53 	422.93 	9.47 	
29 	11.40 	356.26 	7.98 	
30 	13.24 	413.88 	9.27 	
31 	13.63 	425.95 	9.54  	
31 	11.71 	366.06 	8.20  	
31 	12.64 	395.09 	8.85  	
32 	8.45 	264.03 	5.91 	
33 	13.46 	420.63 	9.42 	
34 	10.29 	321.43 	7.20 	

Sta	Depth	O2	O2	O2
FC	m	mg/l	umol/l	ml/l

4a	1.8 	18.19 	568.28 	12.73 	
	3.1 	20.04 	626.33 	14.03 	
	4.8 	20.57 	642.76 	14.40 	
	6.7 	14.91 	465.81 	10.43 	
	9.2 	14.93 	466.71 	10.45 	
	11.1 	12.50 	390.69 	8.75 	
	12.9 	10.97 	342.81 	7.68 	
	15.1 	11.02 	344.31 	7.71 	
	17.6 	9.83 	307.12 	6.88 	
	20.7 	9.69 	302.72 	6.78 	
	24.6 	8.81 	275.34 	6.17 	

Sta	Depth	O2	O2	O2	
FC	m	mg/l	umol/l	ml/l	

27 	577.0 	9.89 	309.21 	6.93  	
	577.0 	9.83 	307.12 	6.88  	
	424.8 	9.68 	302.35 	6.77  	
	359.6 	9.51 	297.07 	6.65 	
	148.3 	8.58 	268.05 	6.00 	
	99.1 	8.54 	266.91 	5.98 	
	75.0 	8.44 	263.90 	5.91 	
	49.8 	8.54 	266.78 	5.98 	
	29.5 	8.77 	274.19 	6.14 	
	19.6 	9.14 	285.56 	6.40 	
	9.6 	10.17 	317.78 	7.12  	
	4.1 	10.77 	336.46 	7.54  	
	4.1 	10.74 	335.49 	7.51  	

Sta	O2	O2	O2	
FD	mg/l	umol/l	ml/l	

1 	16.51 	516.05 	11.56 	
2 	15.73 	491.42 	11.01 	
3 	14.50 	452.98 	10.15 	
4 	14.44 	451.35 	10.11 	
5 	14.45 	451.41 	10.11  	
5 	14.35 	448.44 	10.05  	
5 	15.86 	495.50 	11.10  	
6 	16.59 	518.40 	11.61 	
7 	11.48 	358.91 	8.04 	
8 	11.28 	352.38 	7.89 	
9 	11.56 	361.35 	8.09  	
9 	12.33 	385.45 	8.63  	
9 	11.39 	355.97 	7.97 	
10 	11.23 	350.81 	7.86 	
11 	11.47 	358.56 	8.03 	
12 	11.50 	359.39 	8.05 	
13 	11.51 	359.75 	8.06 	
14 	11.54 	360.64 	8.08 	
15 	12.13 	379.00 	8.49 	
15 	12.16 	380.15 	8.52 	
15 	12.17 	380.27 	8.52  	
16 	11.14 	348.07 	7.80 	
16 	11.56 	361.25 	8.09  	
16 	11.64 	363.88 	8.15  	
16 	11.68 	364.86 	8.17  	
17 	11.66 	364.42 	8.16 	
18 	11.34 	354.25 	7.94 	
19 	11.71 	365.86 	8.20 	
20 	11.50 	359.45 	8.05 	
21 	10.48 	327.49 	7.34 	
22 	11.62 	363.18 	8.14  	
22 	11.58 	361.77 	8.10 	
22 	11.59 	362.13 	8.11  	
23 	11.59 	362.34 	8.12 	
24 	11.56 	361.38 	8.09 	
25 	13.45 	420.18 	9.41 	
26 	11.06 	345.67 	7.74 	
27 	11.45 	357.87 	8.02 	
28 	10.64 	332.63 	7.45  	
28 	11.40 	356.21 	7.98  	
28 	11.39 	356.02 	7.97  	
29 	11.40 	356.18 	7.98 	
30 	10.64 	332.51 	7.45 	
31 	11.25 	351.64 	7.88 	
32 	11.75 	367.33 	8.23 	
33 	11.74 	366.90 	8.22 	
34 	14.55 	454.74 	10.19 	

Sta	Depth	O2	O2	O2	
FD	m	mg/l	umol/l	ml/l	

19 	2.3 	11.46 	357.99 	8.02 	
	4.5 	11.50 	359.45 	8.05 	
	9.5 	11.46 	358.07 	8.02 	
	20.2 	11.47 	358.47 	8.03 	
	29.3 	11.45 	357.87 	8.02 	
	50.5 	11.15 	348.52 	7.81 	
	75.3 	10.44 	326.22 	7.31 	
	100.5 	9.38 	293.10 	6.57 	
	160.7 	9.87 	308.35 	6.91 	
	288.6 	6.93 	216.52 	4.85 	
	835.0 	9.52 	297.57 	6.67 	

Sta	Depth	O2	O2	O2	
FD	m	mg/l	umol/l	ml/l	
	1.5 	15.27 	477.05 	10.69 	
33 	5 	14.54 	454.42 	10.18 	
	10 	10.83 	338.51 	7.58 	
	20 	9.47 	295.86 	6.63 	
	30 	8.23 	257.31 	5.76 	
	50 	7.77 	242.91 	5.44 	
	75 	8.25 	257.66 	5.77 	
	100 	8.15 	254.79 	5.71 	
	150 	8.07 	252.06 	5.65 	
	200 	8.44 	263.84 	5.91 	
	350 	8.45 	264.06 	5.91  	
	350 	8.44 	263.63 	5.91  	
	350 	8.45 	263.94 	5.91 	
