Station	Event	Rosette Position	Depth (m)	Sample	TLPS Conc (NG/ML)	TLPS Bacterial Carbon (micrograms/L)	Chlorophyll a (mg/m3)
600.040	252	4	100	148	0.0995	0.631825	0.0994
600.040	252	5	50	149	0.148	0.9398	0.6538
600.040	252	7	18	151	0.8415	5.343525	13.8295
600.040	252	8	13	152	0.6565	4.168775	22.1348
600.040	252	9	9	153	0.8365	5.311775	20.951
600.040	252	10	4	154	0.8635	5.483225	23.0743
600.040	252	12	2	155	0.7995	5.076825	2.4565
600.060	210	4	75	140	0.0665	0.422275	0.1425
600.060	210	5	50	141	0.0525	0.333375	0.3817
600.060	210	6	34	142	0.14	0.889	0.7369
600.060	210	7	28	143	0.1705	1.082675	1.1073
600.060	210	8	17	144	0.206	1.3081	1.2131
600.060	210	9	13	145	0.245	1.55575	2.33
600.060	210	10	6	146	0.593	3.76555	5.8249
600.060	210	12	1	147	0.526	3.3401	10.3534
600.080	201	4	125	132	0.0725	0.460375	0.1312
600.080	201	5	75	133	0.194	1.2319	0.2815
600.080	201	6	32	134	0.311	1.97485	0.616
600.080	201	7	26	135	0.291	1.84785	
600.080	201	8	16	136	0.303	1.92405	0.9807
600.080	201	9	12	137	0.726	4.6101	7.8543
600.080	201	10	6	138	0.938	5.9563	6.1068
600.080	201	12	1	139	1.14	7.239	13.8671
600.100	192	3	100	123	0.057	0.36195	0.1031
600.100	192	4	51	124	0.245	1.55575	0.2551
600.100	192	5	23	125	0.4245	2.695575	1.0506
600.100	192	6	19	126	0.4325	2.746375	3.5701
600.100	192	7	15	127	0.6405	4.067175	9.5078
600.100	192	8	5	130	0.982	6.2357	11.6687
600.100	192	9	4	129	1.185	7.52475	11.6123
600.100	192	10	2	131	1.23	7.8105	11.3868
600.100	192	12	1	128	1.009	6.40715	12.1948
600.120	185	4	125	115	0.051	0.32385	0.0705
600.120	185	5	75	116	0.078	0.4953	0.2125
600.120	185	6	27	117	0.2535	1.609725	1.5689
600.120	185	7	22	118	0.2645	1.679575	1.3105
600.120	185	8	13	119	0.2295	1.457325	1.9196
600.120	185	9	11	120	0.284	1.8034	2.3442
600.120	185	10	5	121	0.2335	1.482725	3.0087
600.120	185	12	1	122	0.2745	1.743075	4.0792
600.140	170	4	100	107	0.07	0.4445	0.065
600.140	170	5	75	108	0.0795	0.504825	0.1169
600.140	170	7	40	110	0.1435	0.911225	0.3258
600.140	170	8	25	111	0.228	1.4478	0.7383
600.140	170	9	19	112	0.312	1.9812	0.7845
600.140	170	10	2	114	0.3545	2.251075	1.5782
600.160	161	12	390	98	0.078	0.4953	0.0018
600.160	161	4	125	99	0.069	0.43815	0.0604
600.160	161	5	75	100	0.0885	0.561975	0.2023
600.160	161	6	48	101	0.2495	1.584325	0.3731
600.160	161	7	40	102	0.276	1.7526	0.5188
600.160	161	8	24	103	0.2605	1.654175	0.9229
600.160	161	9	17	104	0.319	2.02565	1.0429
600.160	161	10	8	105	0.327	2.07645	1.1998
600.160	161	12	2	106	0.407	2.58445	1.7166
600.180	153	5	97	91	0.063	0.40005	0.0696
600.180	153	6	63	92	0.229	1.45415	0.4529
600.180	153	7	52	93	0.277	1.75895	0.3276
600.180	153	9	32	95	0.221	1.40335	0.4102
600.180	153	10	11	96	0.2115	1.343025	0.4399
600.180	153	12	2	97	0.177	1.12395	0.439
600.200	145	3	300	82	0.042	0.2667	0.0068
600.200	145	4	200	83	0.0365	0.231775	0.0086
600.200	145	5	125	84	0.055	0.34925	0.0395
600.200	145	6	82	85	0.173	1.09855	0.4641
600.200	145	7	68	86	0.1955	1.241425	0.5114
600.200	145	9	41	87	0.0635	0.403225	0.4362
600.200	145	10	15	89	0.2905	1.844675	0.2376
600.200	145	12	1	90	0.186	1.1811	0.3035
200.000	946	4	125	594	0.041	0.26035	0.0882
200.000	946	5	75	595	0.1335	0.847725	0.3555
200.000	946	6	45	596	0.184	1.1684	0.8768
200.000	946	7	37	597	0.3155	2.003425	1.9196
200.000	946	8	23	598	0.4365	2.771775	1.5136
200.000	946	9	17	599	0.458	2.9083	2.0858
200.000	946	10	8	600	0.514	3.2639	1.6507
200.000	946	11	1	601	0.3825	2.428875	1.7997
200.020	932	4	150	586	0.1075	0.682625	0.064
200.020	932	5	100	587	0.0595	0.377825	
200.020	932	6	63	588	0.109	0.69215	1.3844
200.020	932	7	51	589	0.096	0.6096	1.6428
200.020	932	8	32	590	0.1655	1.050925	1.1259
200.020	932	9	23	591	0.2255	1.431925	1.3751
200.020	932	10	11	592	0.2685	1.704975	1.1259
200.020	932	11	2	593	0.205	1.30175	1.4951
200.040	924	4	125	578	0.125	0.79375	0.0198
200.040	924	5	75	579	0.024	0.1524	0.0975
200.040	924	6	42	580	0.104	0.6604	1.2459
200.040	924	7	35	581	0.126	0.8001	1.9473
200.040	924	8	21	582	0.1335	0.847725	2.0765
200.040	924	9	15	583	0.1915	1.216025	1.8366
200.040	924	10	7	584	0.165	1.04775	1.7258
200.040	924	12	3	585	0.1005	0.638175	2.1504
200.060	916	4	125	570	0.1205	0.765175	0.108
200.060	916	5	75	571	0.058	0.3683	0.1216
200.060	916	6	47	572	0.0885	0.561975	0.6951
200.060	916	7	38	573	0.1245	0.790575	0.8325
200.060	916	8	24	574	0.143	0.90805	1.1813
200.060	916	9	17	575	0.1675	1.063625	1.089
200.060	916	10	8	576	0.183	1.16205	0.8167
200.060	916	12	1	577	0.1705	1.082675	0.8093
200.080	909	4	100	562	0.0605	0.384175	0.1578
200.080	909	5	73	563	0.0555	0.352425	0.1262
200.080	909	6	45	564	0.1015	0.644525	1.209
200.080	909	7	37	565	0.0935	0.593725	1.3567
200.080	909	8	22	566	0.1365	0.866775	
200.080	909	9	17	567	0.149	0.94615	1.3751
200.080	909	10	8	568	0.1405	0.892175	1.3474
200.080	909	12	2	569	0.085	0.53975	1.4767
200.100	900	4	100	554	0.0255	0.161925	0.0592
200.100	900	5	75	555	0.019	0.12065	0.1531
200.100	900	6	60	556	0.0275	0.174625	0.2487
200.100	900	8	30	558	0.095	0.60325	0.5253
200.100	900	9	22	559	0.113	0.71755	0.4715
200.100	900	10	11	560	0.0775	0.492125	0.4789
200.100	900	12	2	561	0.056	0.3556	0.5012
200.120	890	4	150	545	0.0125	0.079375	0.0076
200.120	890	5	75	546	0.0105	0.066675	0.1327
200.120	890	6	57	547	0.015	0.09525	0.2135
200.120	890	7	48	548	0.03075	0.1952625	0.3824
200.120	890	8	29	549	0.045	0.28575	0.465
200.120	890	9	21	550	0.043	0.27305	0.4149
200.120	890	10	10	551	0.0455	0.288925	0.4808
200.120	890	12	3	552	0.0295	0.187325	0.4808
200.140	881	4	75	537	0.036	0.2286	0.1364
200.140	881	5	55	538	0.043	0.27305	0.7109
200.140	881	6	38	539	0.085	0.53975	1.0706
200.140	881	7	31	540	0.079	0.50165	1.3198
200.140	881	8	19	541	0.073	0.46355	1.3936
200.140	881	9	14	542	0.062	0.3937	1.449
200.140	881	10	7	543	0.08	0.508	1.4028
200.140	881	12	2	544	0.131	0.83185	1.3751
200.160	871	4	150	529	0.03	0.1905	0.0155
200.160	871	5	100	530	0.028	0.1778	0.1522
200.160	871	6	63	531	0.0665	0.422275	0.633
200.160	871	7	51	532	0.083	0.52705	0.477
200.160	871	8	32	533	0.071	0.45085	0.2543
200.160	871	9	23	534	0.0515	0.327025	0.232
200.160	871	12	2	536	0.051	0.32385	0.2107
200.180	862	4	175	521	0.019	0.12065	0.0108
200.180	862	5	125	522	0.015	0.09525	0.0275
200.180	862	6	85	523	0.016	0.1016	0.2534
200.180	862	7	70	524	0.0175	0.111125	0.3434
200.180	862	8	42	525	0.0505	0.320675	0.4678
200.180	862	9	31	526	0.049	0.31115	0.3295
200.180	862	10	15	527	0.054	0.3429	0.1671
200.180	862	12	1	528	0.0405	0.257175	0.1708
200.200	854	4	175	513	0.0215	0.136525	0.0101
200.200	854	5	125	514	0.023	0.14605	0.0956
200.200	854	6	83	515	0.08065	0.5121275	0.886
200.200	854	8	69	516	0.058	0.3683	0.7211
200.200	854	9	42	517	0.078	0.4953	0.4297
200.200	854	10	31	518	0.105	0.66675	0.2868
200.200	854	11	15	519	0.058	0.3683	0.1903
200.200	854	12	1	520	0.041	0.26035	0.1801
