"PD94-01, nutrients"							
							
Sta	Event	Niskin	Depth	NO3+NO2	Si	PO4	
	#	#	m	uM	uM	uM	notes
=	=	=	=	=	=	=	=
500.140 55 	1 	350 	31.05 	97.40 	2.114 	BOPS
		3 	150 	32.16 	89.31 	2.153 	
		4 	114 	31.54 	84.73 	2.105 	
		5 	94 	30.46 	81.14 	1.994 	
		6 	84 	29.90 	79.30 	1.942 	
		7 	64 	28.09 	73.97 	1.841 	
		8 	42 	25.04 	65.78 	1.669 	
		9 	32 	24.42 	66.06 	1.622 	
		10 	20 	24.02 	67.37 	1.609 	
		12 	0 	24.18 	66.63 	1.580 	
500.160 59 	1 	287 	31.64 	99.35 	2.065 	BOPS
		3 	175 	32.25 	94.24 	2.095 	
		4 	150 	31.94 	91.51 	2.104 	
		5 	100 	30.80 	87.78 	2.046 	
		6 	75 	28.95 	78.84 	1.916 	
		7 	60 	26.93 	71.42 	1.897 	
		8 	43 	24.15 	64.89 	1.675 	
		9 	25 	22.82 	63.37 	1.596 	
		10 	15 	22.65 	62.48 	1.592 	
		12 	0 	22.91 	62.44 	1.542 	
500.180 67 	1 	387 	31.77 	104.57 	2.013 	BOPS
		3 	140 	32.72 	91.22 	2.074 	
		4 	115 	32.43 	87.43 	2.052 	
		5 	90 	31.18 	81.61 	1.946 	
		6 	75 	29.59 	74.97 	1.846 	
		7 	55 	26.00 	66.31 	1.641 	
		8 	40 	25.03 	64.15 	1.577 	
		9 	25 	22.90 	60.81 	1.514 	
		10 	10 	22.33 	62.37 	1.566 	
		12 	0 	21.94 	62.30 	1.483 	
500.200	79 	1 	1193 	32.29 	111.49 	1.903 	CTD
		3 	400 	32.40 	97.40 	1.964 	
		4 	236 	33.14 	86.57 	1.997 	
		5 	140 	31.82 	84.55 	1.940 	
		6 	90 	28.04 	72.27 	1.726 	
		7 	75 	26.93 	68.79 	1.625 	
		8 	54 	24.58 	54.92 	1.492 	
		9 	40 	23.44 	50.31 	1.453 	
		10 	25 	22.79 	53.14 	1.441 	
		12 	0 	22.93 	51.97 	1.434 	
600.200 84 	1 	500 	31.72 	87.78 	1.999 	BOPS
		3 	160 	32.99 	75.33 	2.111 	
		4 	115 	33.06 	68.08 	2.093 	
		5 	85 	30.74 	65.81 	1.977 	
		6 	60 	28.55 	60.77 	1.897 	
		7 	45 	25.18 	55.77 	1.653 	
		8 	35 	23.45 	54.53 	1.488 	
		9 	25 	23.46 	55.10 	1.432 	
		10 	15 	23.66 	55.13 	1.381 	
		12 	0 	23.52 	55.77 	1.375 	
600.200 104 	1 	3051 	32.54 	133.28 	1.958 	CTD
		2 	2500 	32.35 	128.81 	1.955 	
		3 	2000 	32.37 	125.61 	1.950 	
		4 	1500 	32.09 	118.12 	1.936 	
		5 	1000 	31.79 	108.61 	1.924 	
		6 	500 	31.79 	94.81 	1.926 	
		7 	300 	32.53 	87.32 	1.967 	
		8 	200 	33.44 	84.97 	2.012 	
		12 	0 	23.06 	55.81 	1.389 	
600.180 91 	2 	500 	31.84 	98.78 	1.989 	BOPS
		3 	150 	32.99 	80.36 	2.071 	
		4 	120 	31.74 	82.63 	2.015 	
		5 	95 	29.76 	69.79 	1.929 	
		6 	75 	28.82 	66.06 	1.969 	
		7 	60 	27.33 	63.29 	1.833 	
		8 	45 	23.00 	57.22 	1.592 	
		9 	25 	22.98 	54.42 	1.553 	
		10 	10 	23.52 	54.35 	1.537 	
		12 	0 	23.33 	54.25 	1.484 	
600.160 99 	1 	405 	32.85 	103.89 	2.032 	BOPS
		3 	150 	32.78 	92.11 	2.024 	
		4 	110 	32.11 	85.19 	1.972 	
		5 	90 	30.89 	74.62 	1.922 	
		6 	85 	30.81 	72.16 	1.891 	
		7 	65 	26.36 	60.88 	1.625 	
		8 	50 	24.08 	59.25 	1.524 	
		9 	35 	24.12 	59.64 	1.529 	
		10 	15 	24.13 	56.94 	1.507 	
		12 	0 	24.10 	56.76 	1.486 	
600.140 110 	1 	310 	32.85 	93.46 	2.205 	BOPS
		3 	135 	33.19 	84.52 	2.213 	
		4 	90 	32.13 	81.96 	2.138 	
		5 	70 	30.08 	77.31 	2.043 	
		6 					Niskin misfire
		7 	55 	24.29 	68.48 	1.738 	
		8 	40 	23.14 	70.32 	1.681 	
		9 	25 	22.90 	69.72 	1.633 	
		10 	15 	18.07 	55.77 	1.464 	
		12 	0 	22.88 	68.87 	1.620 	
600.120 115 	1 	500 	32.87 	92.96 	2.233 	BOPS
		3 	200 	33.15 	85.12 	2.279 	
		4 	150 	32.96 	83.77 	2.103 	
		5 	110 	32.48 	81.54 	1.932 	
		6 	90 	31.22 	77.99 	1.904 	
		7 	70 	27.49 	73.66 	1.742 	
		8 	45 	23.18 	69.11 	1.525 	
		9 	29 	22.65 	70.61 	1.564 	
		10 	15 	22.72 	72.66 	1.621 	
		12 	0 	22.63 	72.63 	1.575 	
600.100 132 	1 	500 	31.71 	91.58 	2.259 	BOPS
		2 	300 	32.13 	88.81 	2.299 	
		3 	170 	31.73 	85.62 	2.265 	
		4 	130 	31.81 	84.52 	2.251 	
		5 	100 	30.45 	79.16 	2.080 	
		6 	84 	22.95 	72.02 	1.668 	
		7 	65 	28.10 	76.32 	1.948 	
		8 	50 	25.22 	71.49 	1.779 	
		9 	35 	23.02 	71.49 	1.668 	
		10 	25 	22.69 	71.92 	1.685 	
		12 	0 	22.56 	71.42 	1.638 	
600.080 138 	1 	500 	32.25 	108.49 	2.287 	BOPS
		3 	200 	32.15 	100.38 	2.255 	
		4 	150 	32.47 	95.65 	2.247 	
		5 	100 	30.61 	87.40 	2.129 	
		6 	85 	29.21 	90.74 	2.080 	
		7 	70 	27.08 	87.97 	1.960 	
		8 	50 	23.09 	81.13 	1.719 	
		9 	32 	22.58 	81.88 	1.657 	
		10 	15 	22.67 	80.47 	1.658 	
		12 	0 	22.42 	81.22 	1.644 	
600.040 153 	1 	500 	32.75 	103.93 	2.201 	BOPS
		3 	170 	32.73 	101.35 	2.197 	
		4 	120 	32.22 	93.81 	2.199 	
		5 	90 	31.44 	97.53 	2.172 	
		6 	70 	31.27 	95.38 	2.171 	
		7 	50 	30.18 	93.59 	2.102 	
		8 	36 	28.62 	88.63 	2.018 	
		9 	25 	27.88 	90.47 	1.978 	
		10 	10 	25.42 	87.97 	1.792 	
		12 	0 	25.20 	84.25 	1.773 	
600.040	147 	1 	1300 	32.07 	100.07 	2.153 	CTD
		2 	1198 	32.13 	102.62 	2.143 	
		3 	1100 	32.17 	108.45 	2.165 	
		4 	999 	32.28 	102.04 	2.145 	
		5 	797 	32.23 	105.73 	2.163 	
		6 	600 	32.82 	104.85 	2.158 	
		7 	400 	33.00 	95.60 	2.170 	
		8 	267 	32.91 	98.10 	2.155 	
		9 	175 	32.62 	98.54 	2.173 	
		10 	80 	31.24 	88.98 	2.086 	
		11 	51 	30.01 	84.82 	1.990 	
		12 	7 	24.40 	82.10 	1.664 	
600.060 160 	1 	170 	32.33 	100.95 	2.182 	BOPS
		3 	125 	31.65 	90.61 	2.117 	
		4 	100 	29.94 	88.85 	2.107 	
		5 	80 	27.35 	84.86 	1.920 	
		6 	70 	26.27 	81.53 	1.852 	
		7 	55 	23.31 	81.75 	1.694 	
		8 	40 	22.53 	81.05 	1.650 	
		9 	25 	22.59 	82.45 	1.622 	
		10 	10 	22.37 	80.69 	1.614 	
		12 	0 	22.31 	82.01 	1.594 	
610.030 173 	1 	500 	33.16 	100.20 	2.191 	BOPS
		3 	225 	32.96 	96.39 	2.225 	
		4 	120 	32.94 	93.45 	2.206 	
		5 	90 	32.93 	95.21 	2.215 	
		6 	60 	32.50 	91.13 	2.192 	
		7 	40 	31.02 	85.52 	2.107 	
		8 	25 	28.20 	79.73 	1.938 	
		9 	15 	25.30 	86.22 	1.780 	
		10 	10 	24.48 	85.12 	1.715 	
		12 	0 	23.23 	84.46 	1.633 	
PalmerD	301 	1 	60 	28.02 	87.36 	1.971 	BOPS
		2 	45 	26.50 	84.07 	1.858 	
		3 	35 	23.62 	81.18 	1.653 	
		4 	15 	25.99 	82.76 	1.830 	
		6 	0 	23.80 	83.06 	1.636 	
PalmerJ	310 	1 	140 	30.77 	94.20 	2.177 	BOPS
		3 	125 	30.60 	98.49 	2.160 	
		4 	110 	30.93 	98.84 	2.169 
		5 	88 	30.20 	97.79 	2.136 
		6 	65 	29.31 	94.16 	2.072 
		7 	55 	29.07 	91.00 	2.033 
		8 	40 	27.52 	87.49 	1.923 
		9 	27 	25.33 	82.76 	1.778 
		10 	15 	23.81 	80.65 	1.671 
		12 	0 	23.35 	81.97 	1.654 
620.015 310 	1 	215 	29.06 	92.71 	2.007 
		3 	150 	31.94 	99.99 	2.190 
		4 	110 	31.37 	97.97 	2.156 
		5 	90 	31.52 	101.57 	2.165 
		6 	70 	30.85 	100.56 	2.131 
		7 	55 	30.43 	94.07 	2.077 
		8 	40 	29.16 	92.62 	2.013 
		9 	25 	28.41 	88.89 	1.968 	
		10 	10 	26.06 	87.53 	1.813 	
		12 	0 	25.01 	86.22 	1.734 	
602.017 316 	1 	400 	32.45 	105.47 	2.174 	BOPS
		3 	175 	32.76 	106.56 	2.197 	
		4 	130 	32.86 	104.37 	2.214 	
		5 	100 	32.28 	100.77 	2.156 	
		6 	70 	32.01 	99.50 	2.180 	
		7 	60 	31.61 	97.00 	2.126 	
		8 	45 	30.64 	96.08 	2.081 	
		9 	33 	29.85 	94.42 	2.023 	
		10 	15 	27.40 	89.42 	1.909 	
		12 	0 	24.11 	84.86 	1.681 	
585.010 342 	1 	400 	32.43 	109.28 	2.240 	
		3 	160 	32.46 	106.04 	2.247 	
		4 	100 	32.19 	104.50 	2.226 	
		5 	70 	33.06 	99.98 	2.220 	
		6 	45 	32.15 	100.91 	2.186 	
		7 	30 	30.95 	94.42 	2.063 	
		8 	23 	29.57 	87.80 	1.990 	
		9 	17 	27.58 	88.37 	1.892 	
		10 	8 	24.50 	85.34 	1.731 	
		12 	0 	21.21 	80.12 	1.524 	
595.013 335 	2 	325 	32.70 	103.76 	2.210 	BOPS
		6 	80 	32.61 	104.76 	2.205 	
		8 	40 	32.60 	103.23 	2.216 	
		9 	20 	32.94 	102.57 	2.236 	
		10 	10 	31.72 	96.61 	2.114 	
		12 	0 	30.23 	90.12 	2.018 	
575.010 348 	1 	260 	33.24 	105.11 	2.227 	BOPS
		3 	150 	32.86 	103.19 	2.194 	
		4 	100 	30.21 	96.17 	2.031 	
		5 	75 	27.12 	89.90 	1.878 	
		6 	50 	24.74 	88.72 	1.746 	
		7 	32 	22.72 	87.80 	1.612 	
		8 	25 	29.03 	86.35 	1.943 	
		9 	17 	24.63 	84.60 	1.754 	
		10 	8 	24.51 	82.85 	1.700 	
		12 	0 	22.10 	77.76 	1.532 	
550.005 364 	1 	247 	32.84 	109.06 	2.211 	BOPS
		3 	145 	33.12 	107.09 	2.243 	
		4 	110 	33.07 	107.88 	2.213 	
		5 	80 	33.08 	105.20 	2.201 	
		6 	60 	32.36 	100.91 	2.177 	
		7 	40 	30.77 	94.11 	2.060 	
		8 	27 	28.27 	89.82 	1.905 	
		9 	18 	25.70 	85.34 	1.758 	
		10 	9 	23.23 	81.70 	1.584 	
		12 	0 	19.64 	73.94 	1.335 	
510.000 373 	1 	388 	33.53 	108.53 	2.211 	BOPS
		3 	150 	33.98 	109.15 	2.269 	
		4 	110 	33.28 	104.98 	2.194 	
		5 	80 	32.91 	102.79 	2.174 	
		6 	60 	31.56 	97.35 	2.069 	
		7 	45 	30.05 	91.57 	1.968 	
		8 	35 	29.01 	88.85 	1.908 	
		9 	25 	27.10 	87.05 	1.801 	
		10 	13 	25.27 	85.47 	1.733 	
		12 	0 	22.26 	81.40 	1.518 	
510.000 377 	1 	427 	34.14 	114.63 	2.240 	CTD
		2 	400 	34.25 	115.99 	2.224 	
		3 	349 	34.09 	115.46 	2.242 	
		4 	298 	33.63 	111.60 	2.214 	
		5 	250 	33.57 	111.08 	2.234 	
		6 	199 	33.51 	111.95 	2.258 	
		7 	149 	33.43 	112.65 	2.256 	
		8 	100 	33.13 	109.72 	2.232 	
		9 	75 	32.38 	103.18 	2.136 	
		10 	50 	30.87 	97.53 	2.033 	
		11 	24 	27.20 	89.02 	1.805 	
		12 	0 	20.42 	82.36 	1.432 	
440.015 387 	1 	400 	33.36 	101.76 	2.304 	BOPS
		3 	175 	34.00 	99.73 	2.370 	
		4 	135 	33.23 	95.85 	2.317 	
		5 	100 	33.18 	93.73 	2.294 	
		6 	85 	33.29 	94.01 	2.258 	
		7 	60 	32.14 	94.38 	2.197 	
		8 	40 	31.35 	86.07 	2.121 	
		9 	29 	29.75 	87.91 	2.019 	
		10 	16 	26.28 	78.50 	1.799 	
		12 	0 				
400.200 495 	1 	500 	32.93 	89.21 	2.183 	BOPS
		3 	250 	34.57 	82.00 	2.278 	
		4 	190 	35.12 	78.31 	2.316 	
		5 	120 	33.42 	67.05 	2.187 	
		6 	85 	31.78 	63.81 	2.048 	
		7 	65 	29.36 	56.24 	1.886 	
		8 	51 	26.46 	52.27 	1.687 	
		9 	35 	25.98 	51.44 	1.682 	
		10 	15 	26.18 	55.04 	1.673 	
		12 	0 	25.65 	58.55 	1.625 	
400.200 500 	1 	2852 	33.06 	138.33 	2.225 	CTD
		2 	2485 	32.78 	133.62 	2.236 	
		3 	1999 	32.49 	127.62 	2.225 	
		4 	1468 	32.19 	113.58 	2.179 	
		6 	757 	31.61 	95.67 	2.096 	
		7 	510 	32.69 	93.45 	2.144 	
		8 	378 	33.10 	87.17 	2.169 	
		9 	239 	34.28 	80.53 	2.238 	
		10 	78 	30.53 	59.47 	1.980 	
		11 	26 	26.19 	48.21 	1.672 	
		12 	2 	25.88 	55.41 	1.635 	
400.180 472 	1 	2448 	34.41 	147.28 	2.257 	CTD
		2 	2003 	34.11 	139.16 	2.256 	
		3 	1750 	34.06 	131.22 	2.232 	
		4 	1505 	33.60 	123.46 	2.195 	
		5 	1000 	33.89 	132.60 	2.265 	
		6 	750 	33.36 	101.67 	2.143 	
		7 	501 	33.55 	96.41 	2.174 	
		8 	375 	34.37 	89.58 	2.202 	
		9 	235 	35.24 	84.31 	2.239 	
		10 	74 	31.17 	58.18 	1.926 	
		11 	25 	26.63 	46.27 	1.592 	
		12 	0 	26.19 	48.12 	1.560 	
400.180 487 	1 	500 	33.74 	92.44 	2.219 	BOPS
		3 	200 	35.41 	78.77 	2.303 	
		4 	100 	31.01 	64.00 	2.023 	
		5 	75 	29.89 	59.01 	1.922 	
		6 	55 	25.67 	45.72 	1.607 	
		7 	38 	25.92 	43.87 	1.606 	
		9 	20 	26.76 	42.21 	1.602 	
		10 	10 	26.59 	45.26 	1.572 	
		12 	0 	25.76 	48.49 	1.528 	
400.160 480 	1 	348 	34.73 	97.61 	2.249 	BOPS
		3 	160 	34.46 	93.92 	2.243 	
		4 	110 	33.12 	88.28 	2.129 	
		5 	80 	31.99 	82.47 	2.024 	
		6 	60 	25.57 	59.75 	1.570 	
		7 	48 	25.75 	60.12 	1.581 	
		8 	35 	25.24 	60.12 	1.571 	
		9 	20 	25.37 	58.55 	1.561 	
		10 	10 	25.12 	59.94 	1.560 	
		12 	0 	24.34 	65.20 	1.520 	
400.140 465 	1 	350 	34.80 	104.44 	2.256 	BOPS
		3 	180 	34.51 	103.06 	2.266 	
		4 	110 	32.98 	92.62 	2.137 	
		5 	90 	31.45 	84.40 	2.037 	
		6 	70 	28.84 	79.79 	1.902 	
		7 	55 	25.51 	74.62 	1.679 	
		8 	42 	24.83 	70.92 	1.615 	
		9 	27 	24.06 	69.82 	1.583 	
		10 	14 	24.19 	72.59 	1.562 	
		12 	0 	23.94 	76.37 	1.537 	
400.120 457 	1 	335 	34.23 	103.43 	2.258 	BOPS
		3 	180 	34.27 	103.52 	2.287 	
		4 	110 	32.49 	89.76 	2.108 	
		5 	80 	31.38 	81.45 	2.169 	
		6 	60 	28.28 	72.40 	2.022 	
		7 	45 	24.44 	72.22 	1.756 	
		8 	35 	23.73 	69.72 	1.735 	
		9 	25 	23.75 	67.97 	1.647 	
		10 	12 	23.87 	68.99 	1.615 	
		12 	0 	23.40 	75.91 	1.584 	
400.100 451 	1 	330 	34.97 	106.01 	2.260 	BOPS
		3 	190 	35.31 	102.87 	2.274 	
		4 	135 	35.37 	96.87 	2.203 	
		5 	90 	32.51 	84.59 	2.050 	
		6 	60 	26.95 	75.26 	1.851 	
		7 	45 	23.80 	77.66 	1.684 	
		8 	32 	21.37 	71.02 	1.550 	
		9 	20 	21.80 	70.09 	1.528 	
		10 	10 	21.20 	72.96 	1.554 	
		12 	0 	21.20 	78.68 	1.514 	
400.080 442 	1 	300 	30.62 	110.35 	2.261 	BOPS
		3 	150 	31.64 	99.45 	2.248 	
		4 	110 	32.88 	90.87 	2.106 	
		5 	80 	31.35 	82.65 	2.036 	
		6 	60 	28.13 	71.94 	1.824 	
		7 	37 	24.09 	66.77 	1.522 	
		8 	20 	25.84 	66.49 	1.528 	
		9 	10 	27.47 	67.69 	1.515 	
		12 	0 	24.07 	70.74 	1.501 	
400.060 428 	1 	315 	36.52 	113.30 	2.259 	BOPS
		3 	190 		106.38 	2.248 	
		4 	110 	35.75 	83.02 	2.085 	
		5 	80 	33.46 	83.39 	2.033 	
		6 	60 	28.48 	74.71 	1.795 	
		7 	37 	22.25 	74.89 	1.554 	
		8 	20 	25.28 	75.73 	1.583 	
		9 	10 	22.69 	78.59 	1.577 	
		12 	0 	22.56 	85.88 	1.540 	
400.040 420 	1 	230 	34.00 	111.09 	2.281 	BOPS
		3 	125 	32.98 	101.49 	2.200 	
		4 	100 	31.58 	92.16 	2.070 	
		5 	80 	30.76 	89.85 	2.047 	
		6 	60 	27.13 	79.51 	1.811 	
		7 	40 	23.42 	76.00 	1.596 	
		8 	30 	23.12 	75.45 	1.590 	
		9 	20 	22.48 	74.25 	1.572 	
		10 	10 	22.69 	77.11 	1.593 	
		12 	0 	22.14 	83.57 	1.570 	
382.010 402 	1 	490 	33.12 	102.22 	2.277 	BOPS
		3 	160 	33.70 	103.43 	2.390 	
		4 	100 	33.60 	94.38 	2.358 	
		5 	70 	32.45 	93.92 	2.268 	
		6 	50 	30.50 	91.05 	2.159 	
		7 	35 	29.75 	85.05 	2.127 	
		8 	25 	28.50 	81.73 	2.033 	
		9 	10 	25.12 	73.97 	1.778 	
		10 	5 	24.47 	74.53 	1.708 	
		12 	0 	23.01 	83.76 	1.620 	
375.020 408 	1 	430 	33.08 	114.32 	2.334 	BOPS
		3 	120 	33.80 	108.97 	2.358 	
		4 	100 	33.49 	105.64 	2.363 	
		5 	85 	33.06 	104.90 	2.305 	
		6 	60 	31.77 	98.35 	2.204 	
		7 	40 	30.60 	94.19 	2.113 	
		8 	25 	27.17 	82.00 	1.909 	
		9 	15 	22.45 	73.14 	1.576 	
		10 	5 	22.12 	75.08 	1.573 	
		12 	0 	21.65 	83.30 	1.535 	
300.200 506 	1 	500 	34.24 	94.10 	2.151 	BOPS
		3 	200 		85.88 	2.208 	
		4 	160 		81.08 	2.122 	
		5 	110 		67.97 	1.987 	
		6 	80 	29.52 	56.34 	1.907 	
		7 	60 	25.55 	57.54 	1.675 	
		8 	45 	24.21 	54.67 	1.582 	
		9 	33 	23.82 	53.47 	1.559 	
		10 	15 	24.07 	52.64 	1.539 	
		12 	0 	23.53 	54.58 	1.501 	
300.180 513 	1 	500 	34.73 	101.21 	2.127 	BOPS
		3 	300 	32.93 	92.25 	2.115 	
		4 	190 	33.57 	84.04 	2.124 	
		5 	110 	26.93 	54.86 	1.643 	
		6 	80 	26.02 	51.17 	1.579 	
		7 	59 	25.57 	50.80 	1.571 	
		8 	42 	25.12 	49.87 	1.552 	
		9 	25 	25.42 	48.86 	1.553 	
		10 	12 	25.37 	52.18 	1.558 	
		12 	0 	25.14 	53.75 	1.536 	
300.180 525 	1 	2018 	35.10 	147.38 	2.191 	CTD
		2 	1722 	34.84 	142.02 	2.184 	
		3 	1486 	34.65 	133.16 	2.153 	
		4 	994 	34.41 	122.17 	2.102 	
		6 	500 	32.38 	99.09 	2.078 	
		7 	243 	35.71 	88.56 	2.164 	
		8 	55 	26.69 	52.55 	1.586 	
		9 	52 	26.69 	51.07 	1.568 	
		10 	47 	26.39 	48.86 	1.558 	
		11 	0 	26.11 	47.56 	1.536 	
300.160 520 	1 	500 	34.01 	101.86 	2.093 	BOPS
		3 	200 	34.00 	94.47 	2.098 	
		4 	140 	32.58 	84.87 	2.000 	
		5 	90 		81.91 	1.914 	
		6 	65 	30.84 	80.99 	1.916 	
		7 	45 	25.40 	71.76 	1.582 	
		8 	30 	23.20 	67.78 	1.453 	
		9 	19 	23.13 	67.69 	1.438 	
		10 	10 	22.93 	70.28 	1.495 	
		12 	0 	22.48 	72.22 	1.407 	
300.140 531 	12 	0 	23.09 	70.74 	1.445 	BOPS
300.120 542 	1 	470 	36.18 	131.13 	2.138 	BOPS
		3 	240 	37.57 	118.48 	2.207 	
		4 	180 	37.27 	115.34 	2.193 	
		5 	120 	35.81 	96.41 	2.066 	
		6 	80 	33.74 	85.05 	1.929 	
		7 	55 	30.79 	82.10 	1.786 	
		8 	35 	25.65 	67.23 	1.503 	
		9 	19 	24.03 	70.09 	1.442 	
		10 	10 	23.83 	70.83 	1.481 	
		12 	0 	23.30 	74.71 	1.406 	
300.100 548 	1 	475 	37.70 	135.65 	2.174 	BOPS
		3 	300 	38.42 	124.20 	2.243 	
		4 	200 	38.85 	114.69 	2.227 	
		5 	120 	35.91 	93.18 	1.999 	
		6 	80 	35.29 	91.24 	1.972 	
		7 	60 	32.95 	91.88 	1.883 	
		8 	45 	25.76 	76.28 	1.500 	
		9 	30 	25.49 	74.53 	1.490 	
		10 	15 	25.08 	75.82 	1.460 	
		12 	0 	24.54 	81.82 	1.448 	
