:::
民國97年5月2日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1007.4 | 22.8 | 92 | 1.6 | 西北 | 5.5 |
02:00 | 1006.8 | 22.4 | 93 | 3.9 | 北北西 | 1 |
03:00 | 1006.2 | 22.5 | 84 | 3.3 | 北北西 | 雨跡 |
04:00 | 1006.4 | 22.4 | 86 | 2.2 | 西南 | 0 |
05:00 | 1006.6 | 22.8 | 84 | 1.4 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1007.4 | 22.6 | 86 | 2.5 | 南南西 | 0 |
07:00 | 1008 | 22.6 | 88 | 3.2 | 西南 | 0 |
08:00 | 1008.4 | 23.1 | 88 | 2.9 | 西南 | 0 |
09:00 | 1008.6 | 24.6 | 82 | 1.4 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1008.9 | 24.9 | 79 | 0.4 | 南南西 | 0 |
11:00 | 1008.7 | 25.3 | 77 | 2.2 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1008.2 | 25.8 | 77 | 1.4 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1007.5 | 25.9 | 76 | 2.8 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1007.2 | 25.6 | 77 | 2.6 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1007.1 | 25.5 | 77 | 2.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1007.1 | 25.1 | 77 | 3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1007.1 | 24.8 | 78 | 2.1 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1007.2 | 24.5 | 78 | 1.6 | 北 | 0 |
19:00 | 1007.5 | 24 | 80 | 1.9 | 北 | 0 |
20:00 | 1008.5 | 24 | 81 | 1.8 | 北北西 | 0 |
21:00 | 1008.7 | 23.8 | 81 | 1.5 | 北 | 0 |
22:00 | 1008.9 | 23.6 | 83 | 1.3 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1009 | 23.8 | 81 | 1.4 | 西北 | 0 |
24:00 | 1008.4 | 23.4 | 81 | 1.2 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。