:::
民國97年2月18日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.5 | 8.1 | 82 | 8 | 北 | 0 |
02:00 | 1019.3 | 8 | 82 | 7.8 | 北北西 | 0 |
03:00 | 1018.8 | 7.8 | 86 | 6.3 | 北北西 | 0 |
04:00 | 1018.6 | 7.7 | 87 | 7 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1018.7 | 7.8 | 86 | 6.8 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1019.6 | 7.8 | 86 | 6.5 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1019.7 | 7.7 | 85 | 6.6 | 北 | 0 |
08:00 | 1020 | 7.4 | 88 | 7.8 | 北 | 0 |
09:00 | 1020.5 | 7.4 | 89 | 8.1 | 北 | 0 |
10:00 | 1021 | 7.3 | 93 | 6.3 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1020.8 | 6.9 | 97 | 6.8 | 北北西 | 0.1 |
12:00 | 1020.1 | 6.3 | 100 | 7.7 | 北北西 | 0.5 |
13:00 | 1019.2 | 6.7 | 100 | 7.1 | 北 | 1 |
14:00 | 1019.3 | 6.2 | 100 | 7.5 | 北 | 0 |
15:00 | 1018.7 | 6 | 100 | 6.1 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1018.6 | 5.4 | 100 | 5.7 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1018.8 | 5.2 | 100 | 6.3 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1019.5 | 5.4 | 96 | 5.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1020.2 | 5.4 | 97 | 5.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1021 | 4.7 | 100 | 6.5 | 北北東 | 0.4 |
21:00 | 1021.4 | 4.9 | 100 | 6.2 | 北北東 | 0.1 |
22:00 | 1021.6 | 5.1 | 100 | 5.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1020.9 | 5.2 | 100 | 5.7 | 北北西 | 0 |
24:00 | 1020.7 | 5.6 | 100 | 5.6 | 北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。