:::
民國97年2月17日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.8 | 8.1 | 82 | 5.9 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1018.2 | 8.1 | 83 | 6.1 | 北北西 | 0 |
03:00 | 1017.6 | 8 | 82 | 7.1 | 北 | 0 |
04:00 | 1017.4 | 7.6 | 85 | 6.4 | 北 | 0 |
05:00 | 1017.8 | 7.8 | 84 | 6.2 | 北 | 0 |
06:00 | 1018.5 | 7.8 | 85 | 6.4 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1018.9 | 7.8 | 85 | 6.3 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1019.7 | 8.5 | 82 | 6.3 | 北北西 | 0 |
09:00 | 1020 | 8.8 | 83 | 6.3 | 北 | 0 |
10:00 | 1020.4 | 8.8 | 82 | 6.4 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1019.9 | 9.6 | 76 | 6.5 | 北 | 0 |
12:00 | 1019.2 | 9.3 | 76 | 6.7 | 北 | 0 |
13:00 | 1018.6 | 9.8 | 75 | 6.7 | 北 | 0 |
14:00 | 1017.9 | 9.1 | 81 | 6.1 | 北 | 0 |
15:00 | 1018 | 8.7 | 83 | 5.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1018.2 | 8.6 | 80 | 6.7 | 北 | 0 |
17:00 | 1018.5 | 8.5 | 81 | 7 | 北 | 0 |
18:00 | 1018.7 | 8.5 | 81 | 7.4 | 北 | 0 |
19:00 | 1019 | 8.4 | 82 | 6.1 | 北 | 0 |
20:00 | 1019.4 | 8.3 | 83 | 5.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1019.7 | 8.1 | 87 | 7.4 | 北 | 0 |
22:00 | 1020 | 8 | 88 | 7.5 | 北 | 0 |
23:00 | 1020 | 8 | 86 | 8.1 | 北 | 0 |
24:00 | 1020 | 8.1 | 82 | 7.6 | 北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。