:::
民國97年2月14日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.4 | 4.1 | 89 | 5.8 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1018.3 | 4.2 | 86 | 5.7 | 北北西 | 0 |
03:00 | 1017.3 | 4 | 84 | 5.8 | 北 | 0 |
04:00 | 1017.6 | 3.8 | 84 | 5.3 | 北 | 0 |
05:00 | 1018 | 3.7 | 87 | 4.3 | 北 | 0 |
06:00 | 1017.5 | 3.7 | 85 | 4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1017.8 | 3.8 | 84 | 3.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1018.2 | 3.9 | 84 | 3.9 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1018.9 | 4.5 | 87 | 3.9 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1018.7 | 5.6 | 78 | 3.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1018.2 | 5.1 | 79 | 3.7 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1017.1 | 6.1 | 74 | 4.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1016.2 | 6.1 | 73 | 4 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1015.2 | 6.4 | 67 | 4 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014.9 | 7.3 | 67 | 3.7 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1014.8 | 6.1 | 78 | 3.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1015.5 | 5.5 | 78 | 3.6 | 東北 | 0 |
18:00 | 1015.7 | 4.8 | 82 | 3.9 | 東北 | 0 |
19:00 | 1016.3 | 5.2 | 87 | 4.3 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1017 | 5.4 | 80 | 4.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1017.4 | 5.4 | 79 | 4.3 | 北 | 0 |
22:00 | 1017.8 | 5.3 | 80 | 5.4 | 北 | 0 |
23:00 | 1017.8 | 5.2 | 80 | 4.8 | 北 | 0 |
24:00 | 1017.6 | 5.3 | 79 | 4.1 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。