:::
民國97年2月10日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.6 | 4.7 | 77 | 5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1014.2 | 4.6 | 73 | 4.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1013.9 | 4.5 | 75 | 4.8 | 北 | 0 |
04:00 | 1013.7 | 4.3 | 71 | 5.5 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1013.9 | 4.4 | 69 | 4.8 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1014 | 4.5 | 71 | 4.4 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1014.4 | 4.5 | 70 | 4.6 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1013.9 | 5 | 68 | 4.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1014.4 | 5.7 | 71 | 4.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1015 | 5.9 | 71 | 4.2 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1014.5 | 7.6 | 69 | 5.7 | 北 | 0 |
12:00 | 1013.9 | 6.9 | 69 | 4.6 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1012.9 | 7.2 | 70 | 4.7 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1011.8 | 6.5 | 73 | 5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1011.8 | 5.9 | 79 | 4.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1011.9 | 6 | 85 | 3.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1011.9 | 5.8 | 85 | 4.1 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012.2 | 5.8 | 89 | 4.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1012.2 | 6 | 89 | 4.4 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1012.4 | 6.1 | 93 | 4.2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1012.6 | 5.9 | 96 | 5.4 | 北 | 0 |
22:00 | 1012.6 | 5.9 | 91 | 4.6 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1012.5 | 6 | 88 | 4.5 | 北 | 0 |
24:00 | 1011.8 | 6 | 89 | 4.6 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。