:::
民國97年2月22日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1018 | 19.1 | 93 | 1.9 | 西北西 | 0.6 |
02:00 | 1017.4 | 19.6 | 93 | 1.8 | 西北 | 0 |
03:00 | 1017.1 | 20.2 | 93 | 1.6 | 北北西 | 0 |
04:00 | 1016.8 | 20 | 87 | 1.1 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1017 | 20.2 | 82 | 0.8 | 西北 | 0 |
06:00 | 1017.7 | 20.1 | 82 | 1.6 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1018 | 20.3 | 81 | 2.7 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1018.4 | 21 | 82 | 2.2 | 西北西 | 0 |
09:00 | 1019 | 23.9 | 75 | 1.6 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1019.1 | 26.1 | 60 | 1.3 | 東北 | 0 |
11:00 | 1018.8 | 26.2 | 63 | 1 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1018 | 26.9 | 61 | 1 | 東 | 0 |
13:00 | 1017 | 26.8 | 60 | 2.3 | 東南東 | 0 |
14:00 | 1016.3 | 26.6 | 62 | 1.2 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1015.9 | 25.9 | 63 | 1.1 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1015.8 | 25.4 | 65 | 0.9 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1016.6 | 25 | 67 | 0.1 | 靜風 | 0 |
18:00 | 1016.9 | 23.6 | 73 | 1.6 | 西北 | 0 |
19:00 | 1017.2 | 22.3 | 79 | 2.4 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1017.6 | 21.8 | 80 | 1.9 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1017.7 | 21.6 | 80 | 2.9 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1017.7 | 21.2 | 80 | 2.1 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1017 | 21 | 79 | 3 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1017 | 21.1 | 76 | 2.5 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。