:::
民國97年2月26日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.3 | 15.4 | 87 | 2.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1016.5 | 15.6 | 89 | 3.1 | 北 | 0 |
03:00 | 1016 | 15.6 | 87 | 4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1016.2 | 15.6 | 88 | 3 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1016.5 | 16.1 | 87 | 1.5 | 東北 | 0 |
06:00 | 1016.8 | 16.6 | 87 | 1.9 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1017.5 | 16.9 | 87 | 1.1 | 東北 | 0 |
08:00 | 1018.2 | 19.1 | 85 | 1.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1018.2 | 21.1 | 76 | 3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1018.6 | 19.4 | 80 | 4.3 | 北 | 0 |
11:00 | 1018.6 | 20.5 | 74 | 4.2 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1017.8 | 19.4 | 78 | 4 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1017.1 | 17.9 | 80 | 5.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1016.5 | 18.8 | 77 | 6.5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.3 | 18.6 | 76 | 7.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1016.6 | 16.7 | 81 | 7.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1017.4 | 15.4 | 83 | 6.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1018.3 | 14.6 | 83 | 8.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1019.2 | 14.4 | 83 | 9.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1020.4 | 14 | 82 | 8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1021.6 | 13.3 | 79 | 9.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1022 | 13 | 76 | 8.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1022.2 | 12.9 | 78 | 7.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1022.3 | 12.7 | 77 | 8.9 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
21.4 | 12.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。