:::
民國97年2月25日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.1 | 13.2 | 88 | 5.6 | 北北東 | 0.1 |
02:00 | 1017.9 | 13.3 | 87 | 6.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1017.2 | 13.3 | 85 | 5.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1017.1 | 13.5 | 85 | 5.6 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1017.2 | 13.7 | 86 | 5.8 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1017.4 | 13.7 | 87 | 4.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1017.9 | 13.6 | 87 | 5.2 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1017.6 | 13.7 | 88 | 6.3 | 北北東 | 0.1 |
09:00 | 1018.6 | 13.7 | 87 | 5.7 | 北 | 0 |
10:00 | 1018.3 | 13.8 | 89 | 5.7 | 北 | 雨跡 |
11:00 | 1017.7 | 14 | 88 | 5.4 | 北 | 0.1 |
12:00 | 1016.9 | 14.4 | 85 | 5 | 北北東 | 0.1 |
13:00 | 1016.2 | 14.9 | 86 | 4.4 | 北北東 | 0.3 |
14:00 | 1015.6 | 14.8 | 85 | 4.5 | 北北東 | 雨跡 |
15:00 | 1015.1 | 14.8 | 84 | 5.1 | 北北東 | 雨跡 |
16:00 | 1015 | 15 | 84 | 4.6 | 北北東 | 雨跡 |
17:00 | 1014.6 | 15 | 84 | 4.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.3 | 15 | 85 | 3.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1015.9 | 14.7 | 86 | 3.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016 | 14.6 | 88 | 2.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016.4 | 14.7 | 87 | 3 | 北 | 0 |
22:00 | 1016.7 | 14.9 | 88 | 2.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1016.5 | 15.1 | 88 | 2.4 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.7 | 15.5 | 88 | 3 | 北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
15.9 | 12.9 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。