:::
民國97年2月24日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.7 | 15.2 | 86 | 7.4 | 北北東 | 0.1 |
02:00 | 1019.7 | 14.7 | 86 | 7.3 | 北北東 | 0.1 |
03:00 | 1019.4 | 14.4 | 87 | 9.1 | 北北東 | 0.7 |
04:00 | 1019.4 | 14.6 | 84 | 8.5 | 北北東 | 雨跡 |
05:00 | 1019.8 | 14.1 | 85 | 7.9 | 北北東 | 0.1 |
06:00 | 1019.7 | 14.3 | 83 | 8 | 北北東 | 雨跡 |
07:00 | 1020.1 | 14.3 | 82 | 8.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1020.6 | 14.3 | 81 | 8.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1020.7 | 14.9 | 77 | 8.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1020.7 | 15.4 | 75 | 9.2 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1020.2 | 16.4 | 70 | 10.5 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1019 | 17.1 | 69 | 7.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1018.3 | 15.5 | 72 | 8.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1017 | 15.5 | 75 | 7.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.7 | 14.9 | 75 | 7.1 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1016.6 | 14.8 | 76 | 7.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1016.8 | 14.4 | 78 | 6.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1016.9 | 14.1 | 79 | 7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1017.5 | 14.2 | 79 | 6.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.1 | 14.1 | 81 | 5.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1018.3 | 13.9 | 82 | 5.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1018.3 | 13.7 | 84 | 5.4 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1019.1 | 13.1 | 84 | 7.8 | 北 | 0.2 |
24:00 | 1018.5 | 12.9 | 88 | 6.7 | 北北東 | 0.5 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
17.7 | 12.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。