:::
民國97年2月23日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1017 | 18.3 | 88 | 0.6 | 北北西 | 雨跡 |
02:00 | 1016.8 | 18 | 89 | 2.9 | 北 | 0.1 |
03:00 | 1016.4 | 17.7 | 90 | 2.4 | 北北東 | 0.1 |
04:00 | 1015.8 | 17.7 | 87 | 2.2 | 北 | 0.2 |
05:00 | 1016.6 | 17.4 | 91 | 0.6 | 西北 | 0.6 |
06:00 | 1016.8 | 17.1 | 93 | 0 | 靜風 | 0.4 |
07:00 | 1017.4 | 16.6 | 91 | 3.1 | 北北西 | 0.2 |
08:00 | 1018.2 | 17.3 | 89 | 2.2 | 北北西 | 雨跡 |
09:00 | 1018.4 | 17.8 | 86 | 2.2 | 北北西 | 雨跡 |
10:00 | 1018.4 | 18.6 | 84 | 3 | 北北西 | 雨跡 |
11:00 | 1018.3 | 19.1 | 82 | 3.5 | 北 | 0 |
12:00 | 1017.8 | 18.7 | 85 | 3.4 | 北北西 | 0 |
13:00 | 1017.8 | 18.1 | 85 | 4.7 | 北 | 0.1 |
14:00 | 1017.1 | 18.6 | 88 | 5.5 | 北北東 | 雨跡 |
15:00 | 1017.4 | 17.3 | 88 | 5.1 | 北北東 | 0.3 |
16:00 | 1017.1 | 18 | 86 | 4.8 | 北北東 | 0.3 |
17:00 | 1017.5 | 17.8 | 87 | 5.5 | 北北東 | 雨跡 |
18:00 | 1018.4 | 17.1 | 85 | 5.8 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1019.2 | 16.3 | 87 | 7.6 | 北北東 | 0.7 |
20:00 | 1019.3 | 16.1 | 87 | 8.1 | 北北東 | 1 |
21:00 | 1020.3 | 16 | 87 | 6.7 | 北北東 | 0.1 |
22:00 | 1020.1 | 15.5 | 88 | 7.5 | 北北東 | 0.1 |
23:00 | 1019.9 | 15.7 | 88 | 6.7 | 北北東 | 0.2 |
24:00 | 1020 | 15.3 | 86 | 7.4 | 北北東 | 0.1 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
19.3 | 15.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。