:::
民國97年2月21日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1021.2 | 13.5 | 85 | 5.2 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1020.8 | 13.3 | 85 | 5.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1020.2 | 12.7 | 88 | 5.6 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1019.8 | 12.7 | 89 | 5 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1019.9 | 12.6 | 88 | 4.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1020.2 | 12.7 | 89 | 5.2 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1020.6 | 12.5 | 89 | 5.5 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1020.8 | 12.9 | 88 | 5.1 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1021.1 | 13.2 | 84 | 6.1 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1021.5 | 13.8 | 79 | 5.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1021.6 | 15.3 | 73 | 5.1 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1020.7 | 16.5 | 69 | 6.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1019.7 | 17 | 67 | 5.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1018.8 | 17.3 | 68 | 6.3 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1018.3 | 16.8 | 71 | 6.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1018.1 | 16.4 | 73 | 5.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1018.3 | 15.5 | 78 | 6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1018.1 | 15.2 | 81 | 5.6 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1018 | 15.2 | 84 | 4.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.4 | 15 | 86 | 4.5 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1018.8 | 15.1 | 87 | 2.3 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1018.8 | 15.2 | 88 | 2.8 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1018.8 | 15.3 | 90 | 2.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1018.8 | 15.4 | 89 | 3 | 北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
17.5 | 12.5 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。