:::
民國97年2月20日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.5 | 13.7 | 82 | 6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1022.1 | 13.6 | 82 | 6.7 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1021.8 | 12.8 | 85 | 6 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1021.7 | 12.2 | 86 | 6.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1021.8 | 12.4 | 86 | 6.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1022.2 | 12.7 | 86 | 5.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1022.5 | 12.6 | 86 | 6.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1023 | 13.1 | 85 | 6.3 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1023.4 | 13.5 | 83 | 5.6 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1023.3 | 14 | 82 | 6.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1022.8 | 15.2 | 76 | 7.3 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1021.8 | 16 | 73 | 6.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1021.4 | 14.7 | 76 | 7.3 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1020.4 | 14.8 | 76 | 7.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1020 | 14.9 | 76 | 8.1 | 北 | 0 |
16:00 | 1019.9 | 15 | 76 | 7.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1019.9 | 14.4 | 79 | 7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1020 | 13.9 | 81 | 7.5 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1020.2 | 14 | 82 | 8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1020.4 | 14.1 | 83 | 7.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1021.2 | 14.2 | 83 | 6.3 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1021.4 | 14.1 | 84 | 6.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1021.2 | 13.9 | 84 | 6.1 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1021.6 | 13.8 | 83 | 5.6 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。