:::
民國97年2月18日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1023.3 | 13.4 | 84 | 7.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1023.1 | 13.4 | 84 | 6.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1022.7 | 13.4 | 85 | 6.3 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1022.6 | 13 | 85 | 6.7 | 北 | 0 |
05:00 | 1023 | 12.8 | 85 | 6.9 | 北 | 0 |
06:00 | 1023.6 | 13 | 86 | 7.2 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1024 | 13.5 | 85 | 5.4 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1024.6 | 13.5 | 85 | 6.2 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1025.3 | 14 | 83 | 5.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1025.6 | 13.6 | 84 | 6.3 | 北 | 0 |
11:00 | 1025.2 | 13.5 | 85 | 6.1 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1024.5 | 13.2 | 86 | 6 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1023.4 | 13.2 | 87 | 5.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1022.6 | 12.7 | 86 | 6.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1022.1 | 12.9 | 86 | 7.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1021.7 | 12.6 | 88 | 7.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1022.8 | 12.6 | 88 | 7.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1023.1 | 12.8 | 87 | 7.8 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1023.6 | 12.4 | 86 | 7.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1024.2 | 12.5 | 85 | 7.4 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1024.9 | 12.7 | 84 | 7.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1024.8 | 12.9 | 83 | 7.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1025 | 13.2 | 82 | 7.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1024.2 | 13.2 | 83 | 8.6 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
14.1 | 12.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。