:::
民國97年2月17日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1023.2 | 12.6 | 85 | 6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1022.5 | 12.4 | 86 | 6.6 | 北 | 0 |
03:00 | 1022 | 12.5 | 86 | 5.9 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1021.9 | 12.7 | 86 | 5.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1022.2 | 13.1 | 85 | 5.8 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1022.7 | 13.2 | 85 | 5.7 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1023 | 13.7 | 85 | 6.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1023.6 | 14.4 | 83 | 6.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1024 | 15 | 83 | 5.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1024.1 | 15 | 80 | 6.1 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1023.8 | 15.6 | 76 | 6 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1023.1 | 15.5 | 76 | 6.2 | 北 | 0 |
13:00 | 1022.5 | 15.8 | 76 | 7.1 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1021.8 | 14.8 | 77 | 5.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1021.4 | 14.3 | 80 | 5.7 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1021.7 | 14.1 | 81 | 5.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1022 | 13.9 | 83 | 6.7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1022.1 | 13.9 | 84 | 6.2 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1022.3 | 14.4 | 83 | 7.1 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1022.9 | 14.5 | 83 | 7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1022.9 | 14.9 | 82 | 8 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1023.3 | 14.7 | 82 | 6.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1023.6 | 14.3 | 81 | 6.8 | 北 | 0 |
24:00 | 1023.6 | 13.7 | 83 | 7.7 | 北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
15.8 | 12.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。