:::
民國97年2月16日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.4 | 12.8 | 72 | 6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1022 | 12.7 | 74 | 6.1 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1021.5 | 11.6 | 83 | 5.4 | 北北西 | 0 |
04:00 | 1021.4 | 11.1 | 87 | 6.2 | 北 | 0 |
05:00 | 1021 | 11 | 86 | 6.6 | 北 | 0 |
06:00 | 1021.6 | 11 | 86 | 6.7 | 北 | 0 |
07:00 | 1022 | 11.3 | 87 | 5.3 | 北 | 0 |
08:00 | 1022.4 | 11.9 | 86 | 5.9 | 北 | 0 |
09:00 | 1022.9 | 13.1 | 80 | 6.5 | 北 | 0 |
10:00 | 1023.1 | 14.1 | 76 | 5.5 | 北 | 0 |
11:00 | 1022.9 | 15.3 | 72 | 5.8 | 北 | 0 |
12:00 | 1022.3 | 15.2 | 72 | 6.5 | 北 | 0 |
13:00 | 1021.5 | 14.9 | 72 | 6.3 | 北 | 0 |
14:00 | 1021 | 14.9 | 70 | 7.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1021 | 13.9 | 73 | 7.3 | 北 | 0 |
16:00 | 1021.1 | 13.4 | 76 | 7.1 | 北 | 0 |
17:00 | 1021.4 | 13.2 | 78 | 7.1 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1021.5 | 13 | 81 | 7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1021.8 | 13.3 | 81 | 7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1022.6 | 13.5 | 80 | 5.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1023.2 | 13.9 | 80 | 5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1023.4 | 14.1 | 78 | 6.2 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1023.4 | 14 | 80 | 5.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1023.6 | 12.9 | 83 | 6.6 | 北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
15.6 | 10.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。