:::
民國97年2月14日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.4 | 11.3 | 72 | 6.8 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1022.6 | 11 | 75 | 5.7 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1022 | 11.2 | 72 | 5.2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1021.8 | 11.4 | 72 | 5.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1021.9 | 11.2 | 73 | 5.7 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1022.5 | 11.2 | 72 | 6.5 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1022.9 | 11.3 | 74 | 5.7 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1023.3 | 11.4 | 75 | 5.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1023.9 | 11.5 | 75 | 6.6 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1024.3 | 11.1 | 80 | 6.1 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1024.1 | 11.2 | 81 | 5.5 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1023.3 | 11.4 | 81 | 5.6 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1021.9 | 12.2 | 78 | 5.9 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1021.1 | 12.1 | 78 | 5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1020.9 | 11.9 | 79 | 5.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1020.9 | 11.4 | 81 | 6.5 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1021 | 11.6 | 81 | 4.9 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1021.1 | 11.7 | 82 | 4.8 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1021.5 | 11.7 | 82 | 4.7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1021.9 | 11.5 | 82 | 5.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1022.2 | 11.7 | 81 | 5.1 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1022.7 | 11.8 | 79 | 5.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1022.9 | 11.9 | 79 | 4.9 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1022.9 | 11.8 | 76 | 5.3 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
12.7 | 10.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。