:::
民國97年2月13日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1021.4 | 10.6 | 67 | 7.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1021.4 | 10.5 | 66 | 7.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1020.7 | 10.5 | 68 | 8.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1020.8 | 10.5 | 69 | 8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1021 | 10.6 | 70 | 9.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1021 | 10.4 | 71 | 7.5 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1021.6 | 10.6 | 73 | 7.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1022.4 | 10.8 | 72 | 6.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1022.8 | 10.8 | 72 | 7.2 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1022.8 | 11.4 | 70 | 7 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1022.4 | 12.2 | 67 | 7.1 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1022 | 12.2 | 66 | 6.8 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1021.3 | 12.6 | 65 | 8.1 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1020.6 | 12.3 | 66 | 7.2 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1020.3 | 12 | 68 | 7.5 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1020.7 | 11.4 | 70 | 7 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1021.3 | 11 | 72 | 6.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1021.3 | 10.6 | 75 | 7.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1021.9 | 10.7 | 74 | 6.7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1022.6 | 10.8 | 74 | 6.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1022.5 | 10.7 | 74 | 7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1022.7 | 10.8 | 75 | 6.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1023 | 10.8 | 73 | 6.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1022.4 | 10.9 | 75 | 5.6 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
13.5 | 10.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。