:::
民國97年2月12日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.3 | 11.1 | 80 | 6.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1019.8 | 10.8 | 80 | 6.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1019.7 | 10.6 | 81 | 7.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1019.5 | 10.4 | 83 | 7.7 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1020 | 10.2 | 81 | 7.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1020.1 | 9.9 | 81 | 6.9 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1020.5 | 10.1 | 78 | 7.2 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1020.6 | 10.3 | 78 | 6.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1020.7 | 10.7 | 76 | 7.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1020.9 | 11.2 | 75 | 6.9 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1020.5 | 11.3 | 76 | 6.5 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1020.7 | 11.3 | 75 | 7.4 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1020.1 | 11.2 | 74 | 8.4 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1019.6 | 11.9 | 70 | 8.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1019.3 | 11.5 | 69 | 8.1 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1019.5 | 11 | 73 | 7.2 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1019.6 | 11 | 73 | 7.6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1019.5 | 11.2 | 76 | 9.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1019.9 | 11.3 | 77 | 8.4 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1020.7 | 11.5 | 76 | 7.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1020.8 | 11.2 | 75 | 7.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1021 | 11.1 | 72 | 7.8 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1021 | 10.9 | 70 | 8.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1021.5 | 10.6 | 66 | 8 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。