:::
民國97年2月10日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.2 | 10.6 | 78 | 7.2 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1018.8 | 10.8 | 78 | 6.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1018.9 | 10.9 | 80 | 6.7 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1018.8 | 10.8 | 81 | 6.6 | 北 | 0 |
05:00 | 1018.9 | 10.6 | 83 | 7.1 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1019.1 | 10.5 | 82 | 7.1 | 北 | 0 |
07:00 | 1019.6 | 10.4 | 84 | 7.2 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1019.7 | 10.4 | 83 | 5.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1019.9 | 10.6 | 83 | 5.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1020.4 | 11 | 81 | 6.3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1020.4 | 10.9 | 82 | 6.7 | 北 | 0 |
12:00 | 1019.7 | 10.9 | 82 | 7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1019 | 10.9 | 81 | 5.3 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1018.4 | 11 | 82 | 6.2 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1018.1 | 10.8 | 83 | 6.1 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1018.2 | 10.8 | 82 | 5.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1017.7 | 10.8 | 83 | 5.6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1018 | 11 | 85 | 5.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1018.1 | 11.2 | 85 | 5.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1017.9 | 11.5 | 86 | 5.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1018.3 | 11.9 | 85 | 4.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1018.5 | 12.1 | 85 | 5.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1018 | 12.1 | 85 | 5.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1017.7 | 12 | 85 | 5.1 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
12.2 | 10.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。