:::
民國97年2月2日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.5 | 12.2 | 91 | 6.2 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1014.7 | 12.2 | 91 | 5.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1014.2 | 12.4 | 91 | 5.8 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.2 | 12.3 | 91 | 5.3 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.2 | 12.1 | 91 | 6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1014.9 | 11.7 | 90 | 5.4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015.7 | 11.6 | 89 | 5.6 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1016.1 | 11.6 | 86 | 5.8 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.5 | 11.8 | 86 | 5.9 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.7 | 12.3 | 84 | 5.5 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1016.2 | 13 | 81 | 6.7 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015.6 | 13.5 | 81 | 6.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014 | 14.1 | 80 | 5.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1012.7 | 15.2 | 79 | 6.2 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1012.4 | 15.1 | 82 | 5.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1011.8 | 15.3 | 84 | 4.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1012.2 | 14.9 | 83 | 4.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013.3 | 14.7 | 83 | 4.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.9 | 13.8 | 89 | 5.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014.7 | 13.9 | 87 | 6.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1015.2 | 13.3 | 87 | 6.4 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1015.6 | 13 | 88 | 6.2 | 北北東 | 雨跡 |
23:00 | 1015.3 | 12.7 | 90 | 6.8 | 北北東 | 0.3 |
24:00 | 1015.5 | 12.7 | 90 | 6.5 | 北北東 | 雨跡 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
15.5 | 11.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。