:::
民國97年2月9日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.5 | 8.3 | 76 | 3.2 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1019 | 8.3 | 76 | 3.4 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1019.4 | 7.9 | 77 | 2.8 | 東北東 | 0 |
04:00 | 1019.1 | 7.8 | 78 | 4.1 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1019 | 7.7 | 78 | 3 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1019.7 | 7.7 | 78 | 3.5 | 東北東 | 0 |
07:00 | 1020.4 | 7.7 | 78 | 3.3 | 東北東 | 0 |
08:00 | 1020.7 | 8.1 | 75 | 2.8 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1020.9 | 8.7 | 69 | 4.6 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1021.3 | 8.6 | 67 | 4.1 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1020.7 | 9.5 | 65 | 3.4 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1019.9 | 10.7 | 62 | 4.3 | 東北 | 0 |
13:00 | 1019.3 | 10.8 | 60 | 4 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1018.5 | 10.6 | 59 | 4 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1018.2 | 11.9 | 56 | 4.8 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1018.3 | 9.3 | 61 | 5.6 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1018.7 | 8 | 67 | 6.4 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1019.1 | 7.3 | 70 | 4.5 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1019.3 | 6.5 | 72 | 4.8 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1020.2 | 6.2 | 72 | 4.9 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1020.8 | 5.9 | 73 | 5.3 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1020.8 | 5.5 | 72 | 5.3 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1020.7 | 5.4 | 69 | 4.5 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1020.4 | 5.4 | 65 | 6 | 東北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。