:::
民國97年2月2日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.7 | 9.2 | 92 | 1.6 | 東北 | 雨跡 |
02:00 | 1015.1 | 9.3 | 92 | 0.8 | 北北東 | 0.3 |
03:00 | 1014.2 | 9.1 | 92 | 1.2 | 東北東 | 0.1 |
04:00 | 1013.9 | 9.2 | 92 | 1.8 | 東北東 | 0.8 |
05:00 | 1014.3 | 9.6 | 92 | 2 | 東北東 | 雨跡 |
06:00 | 1014.3 | 9.8 | 93 | 2.3 | 東北東 | 0.1 |
07:00 | 1015.4 | 9.9 | 93 | 1.8 | 東北 | 0.4 |
08:00 | 1015.5 | 10 | 92 | 2.5 | 東北東 | 0.7 |
09:00 | 1016.3 | 10.2 | 94 | 0.8 | 東北 | 1.6 |
10:00 | 1016.5 | 10.8 | 94 | 1.3 | 東北東 | 1.2 |
11:00 | 1015.6 | 10.5 | 94 | 2.8 | 東北東 | 0.2 |
12:00 | 1014.8 | 10.7 | 95 | 3 | 東北東 | 雨跡 |
13:00 | 1013.7 | 10.5 | 93 | 3.1 | 東北東 | 雨跡 |
14:00 | 1012.7 | 10.4 | 92 | 3 | 東北 | 雨跡 |
15:00 | 1012.5 | 10.4 | 91 | 2.5 | 東北 | 雨跡 |
16:00 | 1012.7 | 10.2 | 92 | 3.5 | 東北 | 1 |
17:00 | 1013.1 | 10 | 92 | 4.2 | 東北 | 1 |
18:00 | 1013.6 | 10 | 92 | 2.7 | 東北 | 0.6 |
19:00 | 1014 | 9.8 | 92 | 3 | 東北東 | 0.9 |
20:00 | 1014.7 | 9.3 | 92 | 2.7 | 東北東 | 0.1 |
21:00 | 1015.4 | 9 | 92 | 3.2 | 東北 | 0.2 |
22:00 | 1015.8 | 8.8 | 93 | 2.8 | 東北東 | 雨跡 |
23:00 | 1016.2 | 8.7 | 92 | 2.7 | 東北東 | 雨跡 |
24:00 | 1016.2 | 8.4 | 93 | 3.4 | 東北東 | 0.5 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
11.2 | 8.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。