:::
民國97年2月21日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.6 | 15.7 | 88 | 1.1 | 西 | 0.4 |
02:00 | 1022 | 15.8 | 88 | 0.9 | 西 | 0.4 |
03:00 | 1021.4 | 15.8 | 88 | 0.8 | 西 | 0.2 |
04:00 | 1021.2 | 15.9 | 88 | 0.3 | 西南西 | 0.1 |
05:00 | 1021.2 | 16.1 | 87 | 1.3 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1021.5 | 16.2 | 86 | 1 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1021.8 | 16.3 | 86 | 0.8 | 西 | 0 |
08:00 | 1021.9 | 16.8 | 85 | 2 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1022 | 18.4 | 84 | 1.1 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1021.7 | 20.3 | 75 | 1.7 | 西北 | 0 |
11:00 | 1021.3 | 21.8 | 75 | 1.4 | 東北 | 0 |
12:00 | 1020.7 | 22 | 72 | 1.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1019.5 | 22 | 71 | 1.1 | 東南東 | 0 |
14:00 | 1018.6 | 22.3 | 72 | 2.3 | 東 | 0 |
15:00 | 1018.4 | 22.1 | 73 | 1.9 | 東 | 0 |
16:00 | 1018.4 | 21.8 | 73 | 0.3 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1018.6 | 21.3 | 74 | 0.5 | 南南西 | 0 |
18:00 | 1018.7 | 21 | 74 | 1.4 | 西南 | 0 |
19:00 | 1019 | 20.6 | 77 | 1.3 | 南南西 | 0 |
20:00 | 1019.1 | 19.4 | 82 | 0.5 | 西 | 0 |
21:00 | 1019.2 | 18.7 | 84 | 1.4 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1019 | 18.2 | 84 | 1 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1018.7 | 17.5 | 85 | 1.2 | 西北 | 0 |
24:00 | 1018.5 | 17.4 | 84 | 2.4 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
22.8 | 15.6 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。