:::
民國97年2月7日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.1 | 13 | 79 | 0.6 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1018.5 | 12.6 | 82 | 0.5 | 西南西 | 雨跡 |
03:00 | 1018.1 | 12.5 | 82 | 0.8 | 西北西 | 雨跡 |
04:00 | 1017.9 | 12.5 | 84 | 1.4 | 西 | 0.1 |
05:00 | 1018 | 12.7 | 81 | 1.6 | 西南西 | 雨跡 |
06:00 | 1018.9 | 12.3 | 85 | 1 | 西北西 | 1 |
07:00 | 1019 | 12.2 | 85 | 1.9 | 西南西 | 1 |
08:00 | 1019.6 | 12.6 | 82 | 2.4 | 西南西 | 1 |
09:00 | 1019.6 | 12.8 | 86 | 1.4 | 西北西 | 1 |
10:00 | 1019.9 | 13.3 | 84 | 1 | 西南西 | 1 |
11:00 | 1019 | 13.7 | 82 | 0.2 | 靜風 | 0.5 |
12:00 | 1018 | 13.9 | 80 | 1.1 | 西南西 | 0.5 |
13:00 | 1017.1 | 14 | 79 | 0.8 | 西南西 | 雨跡 |
14:00 | 1016.4 | 14.1 | 78 | 2.9 | 西南西 | 雨跡 |
15:00 | 1016.4 | 13.8 | 80 | 2 | 西南 | 雨跡 |
16:00 | 1017 | 13.3 | 83 | 2.4 | 西南西 | 0.5 |
17:00 | 1017.5 | 13.1 | 85 | 2.2 | 西南 | 1.5 |
18:00 | 1018.1 | 13.2 | 85 | 1.9 | 西南 | 0.5 |
19:00 | 1018.4 | 13.2 | 84 | 1.7 | 西南 | 雨跡 |
20:00 | 1019 | 13.2 | 85 | 0.9 | 西南西 | 雨跡 |
21:00 | 1019 | 13 | 84 | 2.5 | 西南西 | 0.5 |
22:00 | 1018.6 | 13.3 | 81 | 2.6 | 西南 | 雨跡 |
23:00 | 1018.6 | 13.1 | 83 | 1.7 | 西南西 | 雨跡 |
24:00 | 1018.4 | 12.9 | 84 | 1.1 | 西南西 | 0.5 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。