:::
民國97年2月5日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.8 | 15.3 | 87 | 1.7 | 西南西 | 3.7 |
02:00 | 1016.6 | 15.3 | 88 | 2.1 | 南南西 | 2.6 |
03:00 | 1016.1 | 15.7 | 88 | 1.3 | 西南西 | 3.1 |
04:00 | 1015.2 | 15.9 | 89 | 0.9 | 西南西 | 0.6 |
05:00 | 1015.2 | 15.9 | 88 | 1 | 西南西 | 2.6 |
06:00 | 1015.3 | 15.9 | 89 | 1.5 | 西南西 | 0.8 |
07:00 | 1015.3 | 15.8 | 88 | 1.5 | 南南西 | 0.2 |
08:00 | 1015.3 | 16.2 | 89 | 0.3 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1015.6 | 17.2 | 90 | 1.4 | 南南西 | 1 |
10:00 | 1014.9 | 18.2 | 88 | 0.8 | 南南西 | 1.1 |
11:00 | 1013.7 | 20.7 | 82 | 0.8 | 東北東 | 雨跡 |
12:00 | 1013.2 | 20.4 | 82 | 1.8 | 東北 | 0 |
13:00 | 1011.8 | 22.7 | 72 | 1.3 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1011.8 | 22.5 | 69 | 3.3 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1011.1 | 20.9 | 67 | 5.8 | 西北西 | 0.2 |
16:00 | 1011.9 | 19.1 | 72 | 4.8 | 西北 | 1.2 |
17:00 | 1011.7 | 19.2 | 68 | 7 | 北北西 | 0.1 |
18:00 | 1011.8 | 18.6 | 67 | 5.6 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1012.4 | 16.9 | 70 | 10.4 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1013 | 17.1 | 66 | 8.8 | 西北 | 0 |
21:00 | 1012.5 | 18 | 65 | 6.6 | 北北西 | 0 |
22:00 | 1013.3 | 16.6 | 68 | 9.3 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1014.1 | 16.1 | 70 | 3.8 | 西北 | 0 |
24:00 | 1014.8 | 17 | 69 | 3.8 | 北北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。