:::
民國97年2月4日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1020.3 | 12.6 | 81 | 2 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1019.6 | 12.2 | 83 | 1.4 | 西 | 0.1 |
03:00 | 1019.3 | 12.5 | 83 | 2.5 | 西南 | 0.2 |
04:00 | 1019.1 | 12.8 | 85 | 1.2 | 西南西 | 0.1 |
05:00 | 1019 | 12.9 | 85 | 2.9 | 西南西 | 雨跡 |
06:00 | 1019.4 | 13.1 | 85 | 2.1 | 西南西 | 雨跡 |
07:00 | 1020.3 | 13.5 | 85 | 2.5 | 西南 | 雨跡 |
08:00 | 1021.1 | 13.6 | 86 | 1.6 | 西南西 | 0.2 |
09:00 | 1021.3 | 14.1 | 85 | 2.6 | 西南 | 雨跡 |
10:00 | 1021 | 14.8 | 83 | 1.2 | 西南西 | 雨跡 |
11:00 | 1020.6 | 15 | 80 | 2.4 | 西南 | 0 |
12:00 | 1019.6 | 15.5 | 77 | 1.8 | 西南 | 0 |
13:00 | 1019.3 | 15 | 81 | 0.9 | 西南 | 0.5 |
14:00 | 1018.8 | 14.9 | 84 | 0.1 | 靜風 | 0.9 |
15:00 | 1018.6 | 14.9 | 86 | 0.7 | 西北西 | 1.2 |
16:00 | 1018.7 | 14.9 | 85 | 0.6 | 西北西 | 1.9 |
17:00 | 1019.2 | 15 | 85 | 1.5 | 西南西 | 0.4 |
18:00 | 1019.6 | 14.7 | 86 | 2.8 | 西南西 | 2.3 |
19:00 | 1019.9 | 14.7 | 86 | 1.8 | 西南 | 2.6 |
20:00 | 1020 | 14.7 | 87 | 1.8 | 西南西 | 2.9 |
21:00 | 1019.5 | 14.9 | 86 | 2.1 | 西南西 | 0.1 |
22:00 | 1019.4 | 15 | 88 | 1.3 | 西 | 1.7 |
23:00 | 1019 | 15 | 87 | 1.8 | 西南西 | 2.2 |
24:00 | 1018 | 15 | 86 | 1.6 | 西南 | 2 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
15.7 | 12.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。