:::
民國97年2月14日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.7 | 10.5 | 81 | 6.2 | 西 | 0 |
02:00 | 1022.3 | 10.5 | 82 | 5.4 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1021.9 | 11.4 | 75 | 4.7 | 西 | 0 |
04:00 | 1021.4 | 11.9 | 71 | 4.1 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1021.3 | 11.9 | 71 | 4.4 | 西 | 0 |
06:00 | 1022.1 | 11.6 | 74 | 4.1 | 西 | 0 |
07:00 | 1022.5 | 11 | 81 | 5.3 | 西 | 0 |
08:00 | 1022.9 | 11.8 | 77 | 5.1 | 西 | 雨跡 |
09:00 | 1023.4 | 12.3 | 74 | 5.2 | 西 | 雨跡 |
10:00 | 1022.9 | 12.5 | 74 | 3.4 | 西 | 0 |
11:00 | 1022.6 | 12.6 | 74 | 3.3 | 西南西 | 0 |
12:00 | 1021.5 | 12.7 | 74 | 3.2 | 西南西 | 0 |
13:00 | 1020.8 | 12.9 | 71 | 3.5 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1019.8 | 12.7 | 73 | 3.3 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1019.8 | 12.9 | 73 | 1.7 | 西 | 0 |
16:00 | 1020.2 | 12.8 | 74 | 2.3 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1020 | 12.8 | 74 | 1.5 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1020.4 | 12.8 | 75 | 4.2 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1021 | 13 | 74 | 2.9 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1021.7 | 12.9 | 76 | 3.3 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1021.5 | 12.9 | 76 | 3.1 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1022 | 12 | 83 | 5.6 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1021.8 | 12.1 | 82 | 5.4 | 西 | 0 |
24:00 | 1021.9 | 12 | 82 | 5.1 | 西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
13.2 | 10.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。