:::
民國97年2月7日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.9 | 12.2 | 82 | 5 | 西 | 0.2 |
02:00 | 1016.2 | 12.7 | 78 | 4.9 | 西 | 雨跡 |
03:00 | 1015.8 | 13 | 76 | 4.2 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1015.7 | 13.1 | 75 | 5.1 | 西 | 0 |
05:00 | 1015.9 | 13.1 | 74 | 4.3 | 西北西 | 雨跡 |
06:00 | 1016.4 | 12.7 | 80 | 4.8 | 西 | 0.4 |
07:00 | 1016.6 | 12.4 | 82 | 6.6 | 西 | 1.2 |
08:00 | 1017.7 | 12.9 | 79 | 4.6 | 西北西 | 0.5 |
09:00 | 1017.3 | 13.3 | 77 | 4.5 | 西南西 | 0.4 |
10:00 | 1017.5 | 13.5 | 76 | 4.8 | 西 | 雨跡 |
11:00 | 1016.8 | 13.5 | 78 | 3.3 | 西 | 雨跡 |
12:00 | 1016.1 | 13.4 | 80 | 4.1 | 西 | 0.4 |
13:00 | 1015 | 13.4 | 83 | 3.9 | 西 | 0.4 |
14:00 | 1014.3 | 13.6 | 81 | 4.5 | 西 | 0.3 |
15:00 | 1014.2 | 13.5 | 82 | 4.7 | 西 | 0.8 |
16:00 | 1014.6 | 13.1 | 87 | 5.2 | 西 | 1.6 |
17:00 | 1015.6 | 13 | 87 | 3.5 | 西 | 1.9 |
18:00 | 1015.8 | 13.2 | 81 | 5.4 | 西 | 0.5 |
19:00 | 1016.2 | 13.2 | 81 | 4.5 | 西 | 0.6 |
20:00 | 1016.8 | 12.6 | 87 | 6.3 | 西南西 | 1.5 |
21:00 | 1016.4 | 12.7 | 87 | 5.7 | 西 | 1 |
22:00 | 1016.5 | 13 | 83 | 6.3 | 西 | 0.2 |
23:00 | 1016 | 13.1 | 81 | 7.5 | 西 | 0.4 |
24:00 | 1015.8 | 13.4 | 80 | 4.8 | 西北西 | 0.8 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。