:::
民國97年2月21日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1021 | 19.3 | 74 | 1.8 | 北 | 0 |
02:00 | 1020.4 | 19.3 | 75 | 2.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1019.8 | 18.9 | 75 | 2 | 西北 | 0 |
04:00 | 1019.3 | 18.6 | 76 | 1.9 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1019.3 | 17.9 | 76 | 1.6 | 西北 | 0 |
06:00 | 1019.9 | 17.4 | 78 | 2.8 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1020.2 | 16.5 | 81 | 1.6 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1020.7 | 18.1 | 74 | 2.4 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1020.8 | 21 | 68 | 1.4 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1020.5 | 22.8 | 63 | 3.5 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1020.3 | 23.7 | 64 | 3 | 東北 | 0 |
12:00 | 1019.3 | 23.9 | 66 | 3.4 | 東北 | 0 |
13:00 | 1018.7 | 23.3 | 66 | 4.3 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1018 | 21.9 | 79 | 5.2 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1017.6 | 21.7 | 77 | 2.1 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1017.7 | 21.7 | 74 | 1.9 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1018.1 | 21.6 | 74 | 2.1 | 南 | 0 |
18:00 | 1018.3 | 20.6 | 78 | 2.5 | 西北 | 0 |
19:00 | 1018.4 | 20.9 | 74 | 2.2 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1018.7 | 20.9 | 74 | 1.5 | 西 | 0 |
21:00 | 1019 | 20.2 | 79 | 2.7 | 西南 | 0 |
22:00 | 1019 | 20.9 | 83 | 3 | 南 | 0 |
23:00 | 1018.9 | 20 | 88 | 2.2 | 西南 | 1 |
24:00 | 1017.9 | 19.4 | 85 | 3.2 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
24.4 | 16.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。