:::
民國97年2月14日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1022.4 | 12.2 | 85 | 2.1 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1022.3 | 12.2 | 85 | 2.2 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1021.9 | 12.3 | 84 | 2 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1021.7 | 12.5 | 81 | 2.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1022 | 12.5 | 82 | 2.1 | 南南西 | 0 |
06:00 | 1022.2 | 12.4 | 84 | 1.5 | 西北西 | 0.2 |
07:00 | 1022.7 | 12.6 | 85 | 2 | 西 | 雨跡 |
08:00 | 1022.9 | 13.1 | 80 | 2 | 西北西 | 0.3 |
09:00 | 1023.4 | 13.7 | 78 | 1.6 | 西 | 0 |
10:00 | 1022.9 | 13.8 | 80 | 1.5 | 西 | 0 |
11:00 | 1022.6 | 13.6 | 84 | 1.2 | 西南西 | 0 |
12:00 | 1021.7 | 14.2 | 80 | 1.8 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1020.8 | 13.9 | 77 | 2.1 | 西 | 0 |
14:00 | 1020.1 | 13.8 | 82 | 1.8 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1020 | 14.2 | 84 | 1.6 | 北北西 | 0.2 |
16:00 | 1019.9 | 14.2 | 83 | 1.8 | 西北 | 0.3 |
17:00 | 1020.2 | 14.7 | 77 | 2.1 | 西北 | 0 |
18:00 | 1020.8 | 13.7 | 87 | 1.2 | 西南西 | 0.3 |
19:00 | 1021 | 13.8 | 87 | 1.7 | 西北西 | 0.7 |
20:00 | 1021.4 | 14.4 | 79 | 2.3 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1021.5 | 14.2 | 80 | 1.9 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1021.7 | 13.7 | 85 | 1.9 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1021.5 | 14 | 83 | 1.8 | 西北西 | 雨跡 |
24:00 | 1021.4 | 14.1 | 81 | 2.6 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。