:::
民國97年2月8日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.5 | 15.2 | 89 | 1.5 | 西 | 0.3 |
02:00 | 1015.2 | 15.1 | 90 | 2 | 西 | 0.2 |
03:00 | 1015 | 14.9 | 91 | 1.3 | 西南西 | 0.3 |
04:00 | 1015 | 15 | 90 | 2.1 | 西北西 | 0.1 |
05:00 | 1015.4 | 15 | 90 | 1.8 | 西北西 | 0.1 |
06:00 | 1015.7 | 15.1 | 88 | 2 | 西北西 | 雨跡 |
07:00 | 1015.8 | 15 | 89 | 2.2 | 西南西 | 0.5 |
08:00 | 1016.4 | 15.3 | 88 | 1.9 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1016.7 | 16.2 | 84 | 1.8 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1016.8 | 16.4 | 85 | 2.8 | 西南 | 0 |
11:00 | 1016.3 | 16.8 | 86 | 0.9 | 西南西 | 雨跡 |
12:00 | 1015.4 | 19.3 | 69 | 3.8 | 北北東 | 雨跡 |
13:00 | 1014.2 | 19.8 | 62 | 5.4 | 東北 | 0 |
14:00 | 1013.7 | 19.6 | 63 | 6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.4 | 19.1 | 64 | 7.3 | 東北 | 0 |
16:00 | 1013.8 | 19.1 | 62 | 5.3 | 東北 | 0 |
17:00 | 1014.3 | 19.1 | 62 | 5.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1014.9 | 18.1 | 72 | 3 | 北北東 | 0.1 |
19:00 | 1015.2 | 17.4 | 80 | 2.5 | 西北西 | 0.4 |
20:00 | 1015.7 | 17.4 | 78 | 1.7 | 西 | 0 |
21:00 | 1016 | 17 | 79 | 2 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1016 | 16.5 | 82 | 0.9 | 西北 | 0 |
23:00 | 1015.4 | 15.7 | 88 | 1.1 | 西 | 0 |
24:00 | 1014.9 | 15.7 | 86 | 2.6 | 西北西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
20.2 | 14.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。