:::
民國97年2月3日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1013 | 17.2 | 93 | 1.8 | 西北西 | 0.5 |
02:00 | 1012.8 | 17.1 | 93 | 0.7 | 西北西 | 0.5 |
03:00 | 1012.8 | 16.5 | 92 | 2.5 | 北北西 | 1.5 |
04:00 | 1012.9 | 17.1 | 85 | 5.1 | 北北東 | 雨跡 |
05:00 | 1013.6 | 16.5 | 86 | 6.1 | 北北東 | 雨跡 |
06:00 | 1014.6 | 16 | 82 | 7.9 | 東北 | 雨跡 |
07:00 | 1016.2 | 15.2 | 85 | 7.1 | 北北東 | 1.5 |
08:00 | 1017.2 | 14.6 | 87 | 5 | 北北東 | 1.5 |
09:00 | 1018 | 14.7 | 86 | 4.9 | 北北東 | 1 |
10:00 | 1018.6 | 15.3 | 81 | 5.1 | 北北東 | 雨跡 |
11:00 | 1018.1 | 15.3 | 77 | 4.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1017.6 | 15.3 | 75 | 4 | 北北東 | 雨跡 |
13:00 | 1016.8 | 15.5 | 73 | 4.2 | 東北 | 0 |
14:00 | 1016.3 | 15.7 | 72 | 4.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.1 | 15.3 | 78 | 1.2 | 西北 | 0 |
16:00 | 1016.3 | 15.2 | 78 | 2.3 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1017 | 15.2 | 77 | 0.9 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1017.5 | 14.6 | 84 | 1.6 | 西北 | 雨跡 |
19:00 | 1018.2 | 14.2 | 89 | 2.3 | 西北西 | 0.5 |
20:00 | 1018.9 | 14 | 89 | 2.9 | 北北西 | 雨跡 |
21:00 | 1019.3 | 14.2 | 85 | 3 | 北北西 | 雨跡 |
22:00 | 1019.3 | 14.3 | 85 | 2.5 | 北北西 | 雨跡 |
23:00 | 1019.3 | 14.6 | 84 | 2.7 | 西北 | 雨跡 |
24:00 | 1019.2 | 14.9 | 79 | 3.8 | 西北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。