:::
民國97年1月16日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1021 | 16.7 | 78 | 7.8 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1020.9 | 16.9 | 77 | 8.9 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1020.6 | 16.8 | 77 | 7.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1020.6 | 16.8 | 77 | 6.9 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1020.7 | 16.6 | 77 | 7.9 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1021.3 | 16.6 | 76 | 8.9 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1022 | 16.3 | 79 | 7.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1023.2 | 16 | 78 | 8.2 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1024 | 15.9 | 78 | 8.6 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1024.4 | 15.6 | 80 | 7.6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1023.5 | 16 | 77 | 9.7 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1022.5 | 16.2 | 77 | 8.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1021.3 | 16.8 | 73 | 7.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1020.7 | 16.7 | 74 | 8.2 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1020.9 | 16.8 | 74 | 7.9 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1021 | 16.2 | 75 | 8.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1021.6 | 15.7 | 78 | 8.7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1022.1 | 15.6 | 78 | 8.5 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1022.9 | 15.4 | 77 | 9.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1023.3 | 15.5 | 76 | 10.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1023.2 | 15.6 | 75 | 9.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1023.6 | 15.9 | 76 | 10.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1023.2 | 16 | 74 | 10.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1022.7 | 15.9 | 73 | 8.6 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。