:::
民國97年1月10日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.6 | 21.3 | 88 | 0 | 靜風 | 0 |
02:00 | 1014.5 | 21.3 | 89 | 1.6 | 西北西 | 雨跡 |
03:00 | 1014.4 | 20.9 | 91 | 2.3 | 西北 | 0.5 |
04:00 | 1014.2 | 20.7 | 91 | 2.7 | 北 | 0 |
05:00 | 1014.5 | 20.3 | 91 | 3.3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.2 | 20.1 | 89 | 3.5 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015.7 | 20.1 | 89 | 3.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1016 | 20.9 | 87 | 3.1 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.5 | 21.4 | 83 | 4.1 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.5 | 23.1 | 75 | 5.1 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.8 | 24.2 | 72 | 4.2 | 東北 | 0 |
12:00 | 1014.7 | 24.6 | 69 | 4.2 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1013.5 | 25 | 68 | 3.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1012.8 | 24.8 | 67 | 4.3 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1012.4 | 24.4 | 69 | 3.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1012.4 | 23.5 | 74 | 2.4 | 北 | 0 |
17:00 | 1012.3 | 22.3 | 78 | 2.9 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013 | 21.7 | 82 | 2.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013 | 21.6 | 82 | 2.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1013.7 | 21.4 | 83 | 2.4 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1013.9 | 21.2 | 83 | 2.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1013.8 | 21.4 | 83 | 1.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1013.9 | 21.7 | 82 | 1.8 | 東北 | 0 |
24:00 | 1013.9 | 21.5 | 82 | 1.5 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。