:::
民國97年1月5日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.6 | 17.2 | 81 | 4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1018.1 | 17.2 | 81 | 3.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1017.8 | 17.2 | 82 | 3.4 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1018 | 17.2 | 81 | 3.3 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1018.4 | 17.1 | 82 | 4.1 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1018.7 | 17.1 | 81 | 3.7 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1019.2 | 17.1 | 81 | 4.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1019.7 | 17.8 | 77 | 4.2 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1020.3 | 19 | 70 | 6.2 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1020.4 | 19.9 | 68 | 5.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1020 | 20.6 | 66 | 5.2 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1019 | 21.2 | 65 | 5.7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1017.9 | 20.7 | 65 | 6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1016.9 | 20.4 | 66 | 6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.7 | 19.9 | 69 | 5.7 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1016.8 | 18.8 | 72 | 6.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1017 | 18.2 | 74 | 6.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1017.4 | 17.9 | 77 | 6.5 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1017.9 | 17.9 | 77 | 6.3 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.3 | 18.1 | 76 | 5.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1018.7 | 18.1 | 76 | 4.4 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1018.5 | 18.3 | 75 | 6.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1018.5 | 18.2 | 77 | 5.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1018.1 | 18.1 | 76 | 5.2 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。