:::
民國97年1月26日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1020.7 | 10.4 | 86 | 3.8 | 北北東 | 0.1 |
02:00 | 1019.9 | 9.8 | 90 | 3.1 | 東北 | 1.3 |
03:00 | 1019.8 | 10.1 | 90 | 3.2 | 東北 | 1 |
04:00 | 1019.6 | 10.2 | 91 | 3.8 | 東北 | 1.4 |
05:00 | 1018.8 | 10.3 | 92 | 3.6 | 東北 | 0.1 |
06:00 | 1019.3 | 10.5 | 92 | 3.9 | 東北 | 雨跡 |
07:00 | 1019.9 | 10.4 | 92 | 3.3 | 東北 | 1.4 |
08:00 | 1020.2 | 10.1 | 92 | 4.5 | 東北東 | 3.4 |
09:00 | 1020.4 | 10.2 | 92 | 4.2 | 東北東 | 3.1 |
10:00 | 1021.1 | 10.3 | 93 | 4.3 | 東北 | 雨跡 |
11:00 | 1020.4 | 10.6 | 93 | 3.7 | 東北 | 0.3 |
12:00 | 1019.3 | 11.3 | 93 | 3.4 | 東北 | 0.1 |
13:00 | 1018.4 | 11.3 | 94 | 3 | 東北 | 雨跡 |
14:00 | 1017.8 | 11.3 | 93 | 3.4 | 東北 | 0 |
15:00 | 1017.8 | 11.4 | 93 | 3.5 | 東北 | 0 |
16:00 | 1018 | 11.6 | 92 | 3.8 | 東北 | 雨跡 |
17:00 | 1018.8 | 11.6 | 92 | 3.5 | 東北 | 雨跡 |
18:00 | 1019.2 | 11 | 92 | 4.6 | 東北東 | 0.5 |
19:00 | 1019.3 | 10.7 | 92 | 4.3 | 東北東 | 0.2 |
20:00 | 1019.5 | 10 | 92 | 4 | 東北東 | 0.3 |
21:00 | 1019.8 | 9.6 | 93 | 4.2 | 東北東 | 0.1 |
22:00 | 1019.9 | 9.3 | 92 | 4.1 | 東北東 | 0.5 |
23:00 | 1020.2 | 9 | 92 | 5.2 | 東北東 | 雨跡 |
24:00 | 1020.7 | 9.1 | 88 | 5 | 東北東 | 雨跡 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。