:::
民國97年1月25日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1023 | 9 | 62 | 6.4 | 東北 | 0 |
02:00 | 1023 | 9 | 64 | 5.1 | 東北 | 0 |
03:00 | 1022.2 | 8.7 | 69 | 5 | 東北 | 0 |
04:00 | 1022.5 | 8.2 | 73 | 4.9 | 東北 | 0 |
05:00 | 1022.1 | 8.7 | 65 | 5.5 | 東北 | 0 |
06:00 | 1022.2 | 8.8 | 65 | 5.3 | 東北 | 0 |
07:00 | 1022.6 | 8.8 | 65 | 6.5 | 東北 | 0 |
08:00 | 1022.5 | 9 | 66 | 6.3 | 東北 | 0 |
09:00 | 1023 | 9.5 | 66 | 5.6 | 東北 | 0 |
10:00 | 1023.2 | 9.3 | 72 | 4.4 | 東北 | 雨跡 |
11:00 | 1022.4 | 10.3 | 72 | 5 | 東北 | 雨跡 |
12:00 | 1022.2 | 9.5 | 80 | 4.7 | 東北 | 0.2 |
13:00 | 1021 | 8.8 | 87 | 3.6 | 東北 | 1 |
14:00 | 1019.9 | 9.1 | 88 | 3.6 | 東北 | 1.2 |
15:00 | 1019.6 | 9.3 | 90 | 2.5 | 東北東 | 0.6 |
16:00 | 1019.7 | 9.4 | 89 | 3.6 | 東北 | 0.1 |
17:00 | 1019.9 | 9.5 | 87 | 4 | 東北 | 0.1 |
18:00 | 1020.3 | 9.7 | 89 | 2.7 | 東北東 | 0.2 |
19:00 | 1020.3 | 9.7 | 86 | 3.5 | 東北東 | 雨跡 |
20:00 | 1021 | 9.8 | 83 | 4.7 | 東北 | 0 |
21:00 | 1020.5 | 9.9 | 83 | 4.2 | 東北 | 0 |
22:00 | 1021.4 | 10.4 | 81 | 4.3 | 東北 | 0 |
23:00 | 1020.9 | 9.9 | 86 | 3 | 東北 | 0.1 |
24:00 | 1020.3 | 10.3 | 88 | 3.7 | 東北 | 雨跡 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。