:::
民國97年1月23日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.5 | 12.1 | 78 | 4.3 | 東北 | 0 |
02:00 | 1018.6 | 12 | 77 | 4 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1017.8 | 12 | 78 | 4 | 東北 | 0 |
04:00 | 1018.2 | 11.5 | 80 | 3 | 東北東 | 0 |
05:00 | 1018.7 | 11.4 | 81 | 2.8 | 東北東 | 0 |
06:00 | 1018.8 | 11.5 | 80 | 4 | 東北 | 0 |
07:00 | 1019 | 11.5 | 80 | 3.8 | 東北 | 0 |
08:00 | 1019.6 | 12 | 78 | 3.3 | 東北東 | 0 |
09:00 | 1020.2 | 13.4 | 72 | 3.9 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1020.5 | 15.9 | 66 | 4.4 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1020.3 | 16.2 | 62 | 4.8 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1019.8 | 16.9 | 60 | 6.4 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1019.2 | 16 | 62 | 6.1 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1018.4 | 15.7 | 63 | 4.7 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1018 | 15.3 | 62 | 5.6 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1018.3 | 14.2 | 65 | 5.7 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1018.8 | 12.9 | 69 | 5.3 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1019.4 | 12 | 71 | 4.3 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1020.3 | 11.6 | 71 | 4.4 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1021 | 11 | 72 | 5.7 | 東北東 | 0 |
21:00 | 1021.4 | 10.7 | 73 | 5.4 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1021.8 | 10.4 | 74 | 5 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1021.6 | 10.2 | 73 | 5.2 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1021.8 | 10 | 74 | 5.4 | 東北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。