:::
民國97年1月8日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.5 | 20 | 77 | 0.9 | 西 | 0 |
02:00 | 1016.9 | 20 | 76 | 1.3 | 西 | 0 |
03:00 | 1016.6 | 20 | 76 | 1.1 | 西 | 0 |
04:00 | 1016.4 | 20.3 | 75 | 1.2 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.2 | 20.3 | 74 | 1 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1016.5 | 20.2 | 76 | 0.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1017.1 | 20.1 | 75 | 1.2 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1017.4 | 20.6 | 75 | 0.8 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1017.8 | 21.5 | 73 | 0.1 | 靜風 | 0 |
10:00 | 1017.7 | 22.1 | 75 | 0.8 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1016.9 | 22.3 | 78 | 0.9 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1015.6 | 22.8 | 80 | 2.9 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1014.6 | 22.5 | 80 | 2.8 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1014 | 22.5 | 80 | 1.6 | 東北東 | 雨跡 |
15:00 | 1013.6 | 22.8 | 78 | 1.8 | 東北 | 雨跡 |
16:00 | 1013.8 | 22.3 | 80 | 2.2 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1014.1 | 21.9 | 80 | 1 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1014.1 | 21.4 | 80 | 1.4 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1014.4 | 20.9 | 82 | 1.1 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1015 | 20.2 | 82 | 0.1 | 靜風 | 0 |
21:00 | 1015.2 | 19.9 | 82 | 1.2 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1015.5 | 19.6 | 81 | 1.1 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1015.6 | 19.7 | 78 | 1.1 | 西 | 0 |
24:00 | 1015.4 | 19.1 | 84 | 0.7 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。