:::
民國97年1月17日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1025 | 12.8 | 91 | 5.8 | 西南西 | 1.2 |
02:00 | 1024.3 | 13.4 | 83 | 6.5 | 西南西 | 1.8 |
03:00 | 1024 | 13.3 | 84 | 6.3 | 西南西 | 1.3 |
04:00 | 1024 | 13.3 | 85 | 5.2 | 西北西 | 1.4 |
05:00 | 1024 | 13.2 | 87 | 5.2 | 西南西 | 1.3 |
06:00 | 1024.4 | 13.3 | 85 | 5.7 | 西南西 | 0.6 |
07:00 | 1024.6 | 13.6 | 83 | 4.7 | 西南西 | 0.1 |
08:00 | 1024.6 | 13.7 | 83 | 4.9 | 西南西 | 0.1 |
09:00 | 1024.4 | 14.4 | 80 | 4.8 | 西 | 0.1 |
10:00 | 1024.2 | 14.7 | 79 | 3.9 | 西北西 | 0 |
11:00 | 1023 | 14.8 | 83 | 3.9 | 西 | 0 |
12:00 | 1021.6 | 15.6 | 80 | 4.1 | 西南西 | 0 |
13:00 | 1020.2 | 15.7 | 80 | 4 | 西 | 0 |
14:00 | 1019.7 | 15.5 | 81 | 3.4 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1019.8 | 15.9 | 78 | 3.9 | 西北西 | 0 |
16:00 | 1020.1 | 15.7 | 81 | 1.9 | 西北西 | 0 |
17:00 | 1021.1 | 14.9 | 87 | 2.8 | 西南西 | 0.5 |
18:00 | 1021.8 | 14.5 | 90 | 2.7 | 西南 | 5.6 |
19:00 | 1022.7 | 14.2 | 91 | 2.6 | 西南西 | 4.8 |
20:00 | 1022.8 | 14.3 | 89 | 3.6 | 西南西 | 1.6 |
21:00 | 1023 | 14.6 | 87 | 4.7 | 西南西 | 0.3 |
22:00 | 1022.9 | 15.2 | 82 | 4.3 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1022.4 | 15.4 | 82 | 5 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1021.9 | 15.9 | 80 | 4.8 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。