:::
民國97年1月5日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1017 | 17.1 | 80 | 1.8 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1016.7 | 17.5 | 75 | 2.3 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1016.3 | 17.4 | 72 | 2.5 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1016.4 | 16.7 | 74 | 2.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.7 | 16.9 | 74 | 2.3 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1017.2 | 16.2 | 85 | 4.6 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1018 | 16.1 | 83 | 3.7 | 西南 | 0 |
08:00 | 1018.8 | 16.9 | 78 | 3 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1019.2 | 18.8 | 70 | 1.5 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1019.2 | 19.9 | 71 | 2 | 西南 | 0 |
11:00 | 1018.7 | 21.5 | 67 | 3.2 | 東北 | 0 |
12:00 | 1017.8 | 22.1 | 64 | 4.2 | 東北 | 0 |
13:00 | 1016.8 | 21 | 67 | 3.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1016.2 | 20.8 | 69 | 2.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.2 | 20.4 | 70 | 2 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1016.7 | 20 | 70 | 3.7 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1017.4 | 18.8 | 79 | 1.8 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1017.9 | 19.8 | 68 | 4.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1018.5 | 19.8 | 67 | 3.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.9 | 19.2 | 75 | 1.1 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1019.3 | 18.5 | 81 | 1.1 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1019.5 | 18.3 | 82 | 2 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1019.3 | 18.3 | 81 | 2 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1019 | 18.4 | 78 | 2.2 | 北北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。