:::
民國96年12月6日 馬祖氣象站 觀測資料
01:00 | 1016 | 13.1 | 85 | 4.7 | 北 | 0 |
02:00 | 1015.2 | 13.3 | 84 | 4.7 | 北北西 | 0 |
03:00 | 1014.6 | 13.4 | 85 | 3.9 | 北北西 | 0 |
04:00 | 1014.1 | 13.2 | 85 | 3.8 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1013.7 | 13.2 | 86 | 3.5 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1013.8 | 13 | 85 | 4 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1014.3 | 13.2 | 85 | 3.1 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1014.1 | 14 | 84 | 3.2 | 北北西 | 0 |
09:00 | 1014.8 | 15.2 | 80 | 3.1 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1014.4 | 15.5 | 77 | 3.1 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1013.6 | 16.5 | 75 | 2.5 | 北北西 | 0 |
12:00 | 1012.3 | 17.3 | 74 | 2.5 | 北 | 0 |
13:00 | 1011.6 | 17.8 | 73 | 2.3 | 北 | 0 |
14:00 | 1010.9 | 16.7 | 76 | 1.4 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1010.4 | 16.4 | 79 | 3.3 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1010.5 | 15.4 | 84 | 3.3 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1010.8 | 14.4 | 90 | 3.3 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1011.3 | 14.7 | 92 | 2.6 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1011.7 | 14.8 | 94 | 2.9 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1012 | 14.7 | 97 | 2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1012.4 | 14.4 | 99 | 2.3 | 北 | 0 |
22:00 | 1012.5 | 14.2 | 99 | 2.8 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1012.4 | 14.2 | 99 | 2.5 | 北北西 | 0 |
24:00 | 1012.2 | 14.4 | 99 | 2.2 | 北北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。