:::
民國96年12月7日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.4 | 20 | 84 | 2.3 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1016.8 | 20.3 | 81 | 1.4 | 西北 | 0 |
03:00 | 1016.6 | 19.6 | 83 | 1.8 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1016.5 | 19.5 | 81 | 1.9 | 西北 | 0 |
05:00 | 1016.6 | 19.4 | 81 | 1.6 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1017.1 | 19.6 | 80 | 3 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1017.8 | 19.7 | 81 | 2.9 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1018.4 | 21.8 | 75 | 1.8 | 西北西 | 0 |
09:00 | 1018.5 | 23.3 | 67 | 2.2 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1018.3 | 24.1 | 65 | 4.4 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1017.7 | 25.2 | 64 | 3.6 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1017 | 25.7 | 64 | 3.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1016.2 | 24.9 | 68 | 4.4 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1016.3 | 24.4 | 71 | 3.9 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1016.2 | 23.6 | 70 | 5.4 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1016.3 | 23.4 | 70 | 5.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1016.9 | 23.3 | 70 | 4.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1017.1 | 22.7 | 66 | 3.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1018.1 | 22.5 | 66 | 3.9 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1018.2 | 22.5 | 64 | 2.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1018.4 | 21.1 | 70 | 2 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1018.3 | 22 | 64 | 2.6 | 北 | 0 |
23:00 | 1018.2 | 19.2 | 78 | 1.5 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1018.2 | 19.1 | 79 | 3.2 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。