:::
民國96年12月21日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.3 | 20.1 | 87 | 1.2 | 西 | 0 |
02:00 | 1015.8 | 19.4 | 86 | 1.2 | 西 | 0 |
03:00 | 1015.4 | 19.2 | 88 | 0.7 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1014.9 | 19 | 87 | 1 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1014.7 | 18.5 | 88 | 1.1 | 西 | 0 |
06:00 | 1015.3 | 18.5 | 85 | 0.7 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1015.9 | 18.3 | 85 | 1.1 | 西北西 | 0 |
08:00 | 1016.3 | 19.8 | 83 | 0.2 | 靜風 | 0 |
09:00 | 1016.7 | 22.2 | 77 | 1.3 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1016.3 | 23.9 | 73 | 0.8 | 東南東 | 0 |
11:00 | 1015.3 | 25.1 | 72 | 1.5 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1014.5 | 25.4 | 74 | 3.7 | 東 | 0 |
13:00 | 1013.5 | 25 | 77 | 3.1 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1013 | 24.7 | 74 | 2.7 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1012.5 | 24.3 | 76 | 2 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1012.8 | 23 | 78 | 2.4 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1013.2 | 22.3 | 79 | 0.7 | 東南東 | 0 |
18:00 | 1013.6 | 22 | 82 | 2 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1014.3 | 22 | 82 | 0.9 | 東北東 | 0 |
20:00 | 1014.7 | 21.7 | 82 | 0.1 | 靜風 | 0 |
21:00 | 1014.8 | 21.5 | 83 | 0.1 | 靜風 | 0 |
22:00 | 1015.1 | 21.8 | 83 | 1.3 | 西北 | 0 |
23:00 | 1014.8 | 21.8 | 81 | 0.1 | 靜風 | 0 |
24:00 | 1014.7 | 21.7 | 83 | 0.4 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。