:::
民國96年12月15日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.3 | 16.6 | 89 | 0.9 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1015.2 | 16.7 | 86 | 2.8 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1015 | 16.9 | 85 | 3.9 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1015.1 | 17.2 | 82 | 1.5 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1015.4 | 17.5 | 77 | 3.5 | 西北 | 0 |
06:00 | 1016 | 17.3 | 80 | 2.7 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1016.2 | 17.6 | 81 | 2.4 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1016.9 | 18.3 | 80 | 2.2 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1017.2 | 19.4 | 70 | 2.5 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1017 | 19.7 | 68 | 2.6 | 西北西 | 0 |
11:00 | 1016.6 | 20.2 | 66 | 2.9 | 西北 | 0 |
12:00 | 1015.8 | 20 | 67 | 3.3 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1015.2 | 19.9 | 70 | 3.7 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1014.8 | 19.8 | 75 | 2.6 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1015.6 | 18.5 | 82 | 4.1 | 西北 | 0.2 |
16:00 | 1016 | 18.4 | 84 | 3.2 | 西北西 | 雨跡 |
17:00 | 1016.4 | 18.6 | 83 | 2.4 | 西 | 0 |
18:00 | 1016.7 | 19 | 82 | 2.7 | 西 | 0 |
19:00 | 1017.5 | 18.7 | 85 | 1.8 | 西 | 0.1 |
20:00 | 1018.2 | 18.3 | 86 | 4.5 | 西北西 | 0.8 |
21:00 | 1018.3 | 18.2 | 89 | 3.3 | 西 | 5 |
22:00 | 1018.7 | 18 | 90 | 0.9 | 西南西 | 11.9 |
23:00 | 1018.8 | 17.9 | 90 | 1.3 | 西北西 | 14.8 |
24:00 | 1018.8 | 17.8 | 90 | 2.4 | 西北西 | 6.6 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
20.3 | 16.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。