:::
民國96年12月25日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1013.2 | 21.4 | 76 | 1.7 | 北北西 | 0 |
02:00 | 1012.7 | 21.3 | 76 | 3 | 北 | 0 |
03:00 | 1012.8 | 21.4 | 74 | 4.2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1013.4 | 21.5 | 72 | 4.7 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1013.5 | 21.3 | 71 | 6.5 | 東北 | 0 |
06:00 | 1013.8 | 21.3 | 71 | 5.1 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1014.6 | 21 | 67 | 3 | 北 | 0 |
08:00 | 1015.3 | 21.3 | 67 | 2.6 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1015.3 | 21.8 | 65 | 2.9 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1015.4 | 23.1 | 63 | 6.1 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.4 | 23.7 | 62 | 6.7 | 東北 | 0 |
12:00 | 1014.9 | 23.9 | 62 | 7.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.2 | 23 | 63 | 6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.1 | 22.6 | 65 | 6.2 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014 | 23 | 65 | 6.4 | 東北 | 0 |
16:00 | 1013.9 | 22.1 | 66 | 5.5 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1014.7 | 21.8 | 66 | 4.3 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.4 | 21.8 | 67 | 5.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1016.2 | 21.9 | 66 | 5.4 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016.9 | 21.6 | 68 | 4.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1017.1 | 21.4 | 69 | 3.9 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1017.2 | 21.3 | 69 | 2.8 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1017.1 | 21.3 | 68 | 4.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1017.2 | 21.4 | 66 | 4.7 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。