:::
民國96年12月17日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1017 | 19.6 | 84 | 2.4 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1016.5 | 19.4 | 86 | 2.8 | 西南 | 0 |
03:00 | 1016.2 | 19.6 | 79 | 2.4 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1016.2 | 19.4 | 82 | 2.7 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.5 | 19.6 | 79 | 2 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1017 | 19.6 | 80 | 3.4 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1017.4 | 18.9 | 83 | 4.3 | 西南 | 0 |
08:00 | 1017.8 | 19.2 | 81 | 3.2 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1018.4 | 21.9 | 72 | 3.5 | 西南 | 0 |
10:00 | 1018.1 | 23.9 | 63 | 0.7 | 西 | 0 |
11:00 | 1017.4 | 24.6 | 64 | 1.8 | 南南東 | 0 |
12:00 | 1016.3 | 24.9 | 65 | 2.2 | 東南東 | 0 |
13:00 | 1015.3 | 25 | 75 | 4.8 | 東南 | 0 |
14:00 | 1014.9 | 23.8 | 81 | 6.2 | 南南東 | 0 |
15:00 | 1014.9 | 22.9 | 86 | 5.3 | 南南東 | 0 |
16:00 | 1014.9 | 22.5 | 83 | 3.5 | 南南東 | 0 |
17:00 | 1014.9 | 22.9 | 83 | 2.6 | 南南西 | 0 |
18:00 | 1015.3 | 22.9 | 82 | 1.5 | 南南西 | 0 |
19:00 | 1016.1 | 22.7 | 83 | 0.9 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1016.5 | 22.5 | 82 | 1.5 | 北北西 | 0 |
21:00 | 1016.5 | 22.1 | 83 | 1.4 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1016.8 | 22.7 | 76 | 0.8 | 西北 | 0 |
23:00 | 1016.4 | 22.1 | 79 | 1.1 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1016 | 21.8 | 80 | 1.2 | 西北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。